Hoppa till innehållet
Valvaka.online

Valdag 13 september 2026 · vallokaler stänger 20.00

Valvindar Region

Uppdateringsstatus Färdigräknat (preliminär) — senast lyckade uppdatering 17 Sep 22:31:16 Signaler beräknade 14 Sep 08:47:09

Preliminär rösträkning

Distrikt räknade, Hela regionvalet 6585 av 6585

Slutlig rösträkning

Slutligt räknat, hela valet 0 av 6 585 distrikt (0 %)

Aggregerade vindar

Visa arkiverade signaler

Sorterat efter senast bekräftad. Efter ranking

Visa bara de 20 senast bekräftade

  1. Avvikelse Avvikelse: MED under förväntat i 85 av 96 räknade storstadsdistrikt i 3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan, ett fäste för partiet. I snitt 0,8 procentenheter under förväntan; −1,4 procentenheter mot 2022.

    Styrka 3,1 · Persistens 89 % · Färskhet 13 % · 96 distrikt · senast bekräftad 15 Sep 12:20:44

    Visa underlaget (96 distrikt: 85 för, 11 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Oscar 10 Karlaplan N (01801110) 0180 -3.4 -7.6 417 för
    Hedvig Eleonora 4 Nybergsgatan mfl (01801004) 0180 -3.0 -6.9 488 för
    Hedvig Eleonora 2 Kv Bävern mfl (01801002) 0180 -2.8 -6.7 700 för
    Engelbrekt 17 Körsbärsvägen mfl (01800917) 0180 -2.2 -6.4 1301 för
    Oscar 8 Fältöversten mfl (01801108) 0180 -2.6 -6.3 616 för
    Engelbrekt 6 Lärkstan (01800906) 0180 -2.3 -6.2 942 för
    Oscar 19 Sandhamnsgatan N mfl (01801119) 0180 -2.6 -6.1 1066 för
    Gustav Vasa 4 Observatorielunden (01800604) 0180 -2.4 -5.8 610 för
    Hedvig Eleonora 5 Östermalmstorg (01801005) 0180 -2.8 -5.8 836 för
    Engelbrekt 1 Humlegården (01800901) 0180 -2.2 -5.7 868 för
    Engelbrekt 5 Eriksberg (01800905) 0180 -2.2 -5.6 764 för
    Johannes 2 Vanadislunden SÖ (01800402) 0180 2.2 5.6 428 emot
    Adolf Fredrik 2 Rådmansgatan mfl (01800502) 0180 -2.3 -5.5 528 för
    Domkyrko 1 Gamla stan inre (01800101) 0180 -2.3 -5.5 607 för
    Hedvig Eleonora 8 Kv Guldfisken mfl (01801008) 0180 -2.5 -5.4 506 för
    Oscar 22 Kampementsbacken mfl (01801122) 0180 -2.2 -5.3 451 för
    Matteus 7 Röda bergen Ö (01800707) 0180 -2.1 -5.3 573 för
    Gustav Vasa 6 Atlasområdet (01800606) 0180 -2.0 -5.2 592 för
    Oscar 6 Karlaplan S (01801106) 0180 -2.0 -5.1 688 för
    Oscar 21 Ladugårdsgärdet (01801121) 0180 -1.9 -4.5 678 för
    Adolf Fredrik 4 Norra Bantorget (01800504) 0180 -1.9 -4.5 993 för
    Oscar 7 Karlaplan V (01801107) 0180 -1.7 -4.4 794 för
    Engelbrekt 7 Kv Trasten mfl (01800907) 0180 -1.9 -4.4 617 för
    Matteus 3 Vanadisplan SÖ (01800703) 0180 -2.0 -4.4 422 för
    Oscar 1 Djurgården (01801101) 0180 -2.4 -4.3 301 för
    Johannes 1 Johannes S (01800401) 0180 -2.0 -4.3 774 för
    Hedvig Eleonora 7 Tyskbagarområdet (01801007) 0180 -1.8 -4.3 514 för
    Engelbrekt 15 Storängstorget (01800915) 0180 -1.7 -4.2 402 för
    Matteus 14 Birkastan S (01800714) 0180 -1.7 -4.0 569 för
    Oscar 16 Rindögatan mfl (01801116) 0180 -1.7 -4.0 796 för
    Engelbrekt 4 Villastaden (01800904) 0180 -1.5 -3.8 615 för
    Johannes 6 Vanadislunden Ö (01800406) 0180 -1.6 -3.8 754 för
    Engelbrekt 2 Engelbrektsgatan mfl (01800902) 0180 -1.4 -3.5 721 för
    Domkyrko 2 Gamla stan yttre (01800102) 0180 -1.5 -3.5 1052 för
    Oscar 3 Strandvägen mellersta mfl (01801103) 0180 -1.3 -3.2 1223 för
    Johannes 8 Karl Staafs Park (01800408) 0180 -1.6 -3.1 812 för
    Oscar 23 Tessinparken Ö (01801123) 0180 -1.3 -3.1 641 för
    Matteus 17 Norrbackatäppan (01800717) 0180 -1.0 -3.1 1656 för
    Matteus 13 Rörstrand (01800713) 0180 -1.3 -3.0 431 för
    Engelbrekt 18 Gasklockorna (01800918) 0180 -2.0 -2.9 440 för
    Matteus 5 S:t Eriksparken (01800705) 0180 -1.2 -2.8 649 för
    Adolf Fredrik 3 Kv Grönlandet mfl (01800503) 0180 -1.2 -2.8 832 för
    Hedvig Eleonora 1 Kv Rådjuret mfl (01801001) 0180 -1.1 -2.7 735 för
    Kista 14 Kista V (01804214) 0180 0.4 2.7 19258 emot
    Johannes 3 Norrmalm N (01800403) 0180 -1.1 -2.5 584 för
    Oscar 20 Smedsbacken (01801120) 0180 -1.0 -2.4 559 för
    Johannes 4 Vanadislunden SV (01800404) 0180 -0.9 -2.4 561 för
    Engelbrekt 13 Kv Beckasinen mfl (01800913) 0180 -1.0 -2.3 682 för
    Matteus 19 Gävlegatan mfl (01800719) 0180 -1.3 -2.3 863 för
    Engelbrekt 16 Stålklockan (01800916) 0180 -1.0 -2.3 477 för
    Engelbrekt 19 Lappkärrsberget Ö (01800919) 0180 -1.0 -2.2 699 för
    Oscar 14 Tessinparken S (01801114) 0180 -1.5 -2.2 598 för
    Matteus 15 Karlberg (01800715) 0180 -0.9 -2.1 599 för
    Oscar 18 Studentbacken mfl (01801118) 0180 -0.9 -2.1 1246 för
    Hedvig Eleonora 3 Kv Ynglingen mfl (01801003) 0180 0.9 1.9 673 emot
    Matteus 12 Birkastan Ö (01800712) 0180 -0.8 -1.9 573 för
    Matteus 16 Birkastan V (01800716) 0180 0.8 1.9 947 emot
    Matteus 9 Gästrikegatan mfl (01800709) 0180 -0.7 -1.9 885 för
    Oscar 26 Skeppargatan N mfl (01801126) 0180 -1.2 -1.8 515 för
    Johannes 5 Monica Zetterlunds Park (01800405) 0180 -0.7 -1.8 692 för
    Gustav Vasa 7 A. Lindgrens terrass (01800607) 0180 -0.7 -1.8 661 för
    Gustav Vasa 3 Kv Riddarsporren mfl (01800603) 0180 -1.0 -1.7 884 för
    Oscar 5 Strandvägen Ö mfl (01801105) 0180 -1.0 -1.7 714 för
    Matteus 4 Kv Sleipner-Midgård (01800704) 0180 0.7 1.7 342 emot
    Hedvig Eleonora 6 Nybroplan (01801006) 0180 -0.7 -1.6 636 för
    Matteus 20 Torsplan (01800720) 0180 -1.1 -1.6 518 för
    Gustav Vasa 2 Luntmakarg. N mfl (01800602) 0180 -0.7 -1.6 1597 för
    Domkyrko 3 Norrmalm nedre (01800103) 0180 -0.6 -1.6 882 för
    Oscar 24 Wittstocksgatan mfl (01801124) 0180 -0.6 -1.4 492 för
    Matteus 1 Vanadislunden V (01800701) 0180 0.5 1.4 1218 emot
    Adolf Fredrik 5 Spökparken (01800505) 0180 -0.6 -1.4 743 för
    Matteus 21 Norra station N (01800721) 0180 -0.7 -1.3 746 för
    Johannes 7 Vanadislunden N (01800407) 0180 -0.6 -1.3 594 för
    Engelbrekt 10 Hjorthagen V-Värtahamn (01800910) 0180 0.6 1.2 278 emot
    Oscar 12 Tessinparken V (01801112) 0180 -0.8 -1.2 595 för
    Adolf Fredrik 6 Tegnérlunden S (01800506) 0180 -0.5 -1.2 647 för
    Oscar 25 Öregrundsgatan mfl (01801125) 0180 -0.8 -1.2 590 för
    Engelbrekt 11 Lappkärrsberget V (01800911) 0180 -1.0 -1.2 317 för
    Engelbrekt 14 Husarviken (01800914) 0180 -0.8 -1.1 447 för
    Oscar 2 Garnisionen-Diplomatstaden (01801102) 0180 -0.7 -1.1 631 för
    Oscar 17 Starrängsringen N (01801117) 0180 -0.7 -1.1 508 för
    Matteus 2 Enkehusparken (01800702) 0180 -0.4 -1.1 766 för
    Oscar 4 Storgatan-Grevgatan mfl (01801104) 0180 -0.4 -1.0 961 för
    Matteus 18 Norrtull (01800718) 0180 -0.4 -1.0 650 för
    Oscar 11 Starrängsringen S (01801111) 0180 -0.7 -1.0 491 för
    Engelbrekt 9 Hjorthagen C (01800909) 0180 0.4 0.9 1120 emot
    Matteus 11 S:t Eriksplan (01800711) 0180 -0.4 -0.9 819 för
    Adolf Fredrik 1 Tegnérlunden V (01800501) 0180 -0.3 -0.8 1349 för
    Oscar 13 Olaus Petris park mfl (01801113) 0180 -0.3 -0.7 546 för
    Gustav Vasa 5 Odenplan V (01800605) 0180 0.3 0.6 676 emot
    Gustav Vasa 9 Odenplan NV (01800609) 0180 -0.2 -0.6 867 för
    Oscar 9 Gustav Adolfsparken (01801109) 0180 -0.2 -0.6 720 för
    Oscar 15 Tessinparken N (01801115) 0180 -0.3 -0.5 706 för
    Gustav Vasa 8 Kv Nejlikan mfl (01800608) 0180 0.2 0.5 673 emot
    Matteus 10 Hälsingehöjden (01800710) 0180 -0.1 -0.3 1203 för
    Gustav Vasa 1 Sabbatsberg (01800601) 0180 0.0 0.1 677 emot
  2. Avvikelse Avvikelse: MP under förväntat i 90 av 96 räknade storstadsdistrikt i 3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan, ett fäste för partiet. I snitt 2,7 procentenheter under förväntan; +3,0 procentenheter mot 2022.

    Styrka 3,2 · Persistens 94 % · Färskhet 13 % · 96 distrikt · senast bekräftad 15 Sep 12:20:44

    Visa underlaget (96 distrikt: 90 för, 6 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Oscar 6 Karlaplan S (01801106) 0180 -7.3 -5.4 429 för
    Engelbrekt 4 Villastaden (01800904) 0180 -6.8 -5.1 374 för
    Hedvig Eleonora 7 Tyskbagarområdet (01801007) 0180 -7.5 -4.9 344 för
    Engelbrekt 1 Humlegården (01800901) 0180 -6.4 -4.8 580 för
    Engelbrekt 13 Kv Beckasinen mfl (01800913) 0180 -6.5 -4.5 465 för
    Oscar 10 Karlaplan N (01801110) 0180 -6.4 -4.2 363 för
    Oscar 7 Karlaplan V (01801107) 0180 -5.7 -4.2 523 för
    Oscar 20 Smedsbacken (01801120) 0180 -6.0 -4.0 442 för
    Oscar 19 Sandhamnsgatan N mfl (01801119) 0180 5.9 3.9 616 emot
    Kista 14 Kista V (01804214) 0180 -2.2 -3.8 12267 för
    Hedvig Eleonora 6 Nybroplan (01801006) 0180 -5.5 -3.7 394 för
    Hedvig Eleonora 3 Kv Ynglingen mfl (01801003) 0180 -5.7 -3.7 356 för
    Oscar 24 Wittstocksgatan mfl (01801124) 0180 -5.3 -3.7 306 för
    Oscar 8 Fältöversten mfl (01801108) 0180 -5.0 -3.6 464 för
    Hedvig Eleonora 1 Kv Rådjuret mfl (01801001) 0180 -5.0 -3.6 453 för
    Oscar 4 Storgatan-Grevgatan mfl (01801104) 0180 -4.9 -3.6 537 för
    Matteus 20 Torsplan (01800720) 0180 -6.2 -3.6 361 för
    Johannes 4 Vanadislunden SV (01800404) 0180 -5.2 -3.6 380 för
    Oscar 13 Olaus Petris park mfl (01801113) 0180 -5.0 -3.5 373 för
    Oscar 9 Gustav Adolfsparken (01801109) 0180 -4.8 -3.5 419 för
    Oscar 3 Strandvägen mellersta mfl (01801103) 0180 -4.9 -3.5 655 för
    Engelbrekt 16 Stålklockan (01800916) 0180 -5.2 -3.5 334 för
    Engelbrekt 2 Engelbrektsgatan mfl (01800902) 0180 -4.6 -3.4 484 för
    Adolf Fredrik 2 Rådmansgatan mfl (01800502) 0180 -4.8 -3.3 423 för
    Engelbrekt 19 Lappkärrsberget Ö (01800919) 0180 8.1 3.1 414 emot
    Oscar 23 Tessinparken Ö (01801123) 0180 -4.4 -3.1 431 för
    Matteus 9 Gästrikegatan mfl (01800709) 0180 -3.7 -2.9 581 för
    Johannes 7 Vanadislunden N (01800407) 0180 -4.5 -2.9 393 för
    Matteus 21 Norra station N (01800721) 0180 -5.5 -2.8 508 för
    Gustav Vasa 8 Kv Nejlikan mfl (01800608) 0180 -4.1 -2.7 411 för
    Engelbrekt 7 Kv Trasten mfl (01800907) 0180 -4.0 -2.7 503 för
    Gustav Vasa 5 Odenplan V (01800605) 0180 -3.9 -2.7 391 för
    Domkyrko 3 Norrmalm nedre (01800103) 0180 -3.5 -2.7 528 för
    Hedvig Eleonora 8 Kv Guldfisken mfl (01801008) 0180 -4.1 -2.7 390 för
    Matteus 4 Kv Sleipner-Midgård (01800704) 0180 -4.0 -2.6 267 för
    Adolf Fredrik 1 Tegnérlunden V (01800501) 0180 -3.9 -2.6 610 för
    Johannes 5 Monica Zetterlunds Park (01800405) 0180 -3.7 -2.5 438 för
    Oscar 26 Skeppargatan N mfl (01801126) 0180 -4.5 -2.5 345 för
    Matteus 13 Rörstrand (01800713) 0180 -3.7 -2.5 357 för
    Johannes 3 Norrmalm N (01800403) 0180 -3.8 -2.5 408 för
    Oscar 2 Garnisionen-Diplomatstaden (01801102) 0180 -4.6 -2.5 374 för
    Matteus 11 S:t Eriksplan (01800711) 0180 -3.3 -2.4 518 för
    Oscar 5 Strandvägen Ö mfl (01801105) 0180 -4.3 -2.4 426 för
    Gustav Vasa 9 Odenplan NV (01800609) 0180 -3.4 -2.3 519 för
    Adolf Fredrik 4 Norra Bantorget (01800504) 0180 -3.5 -2.3 565 för
    Johannes 6 Vanadislunden Ö (01800406) 0180 -3.2 -2.3 537 för
    Matteus 12 Birkastan Ö (01800712) 0180 -3.2 -2.3 371 för
    Matteus 18 Norrtull (01800718) 0180 -3.4 -2.2 437 för
    Johannes 8 Karl Staafs Park (01800408) 0180 -4.2 -2.2 404 för
    Johannes 2 Vanadislunden SÖ (01800402) 0180 -3.2 -2.2 331 för
    Adolf Fredrik 5 Spökparken (01800505) 0180 -3.6 -2.2 358 för
    Engelbrekt 11 Lappkärrsberget V (01800911) 0180 6.8 2.1 186 emot
    Gustav Vasa 2 Luntmakarg. N mfl (01800602) 0180 -3.0 -2.0 711 för
    Matteus 14 Birkastan S (01800714) 0180 -2.8 -2.0 456 för
    Gustav Vasa 1 Sabbatsberg (01800601) 0180 -2.8 -2.0 455 för
    Oscar 17 Starrängsringen N (01801117) 0180 -3.3 -1.9 354 för
    Engelbrekt 9 Hjorthagen C (01800909) 0180 2.8 1.9 538 emot
    Matteus 15 Karlberg (01800715) 0180 -2.6 -1.9 423 för
    Oscar 11 Starrängsringen S (01801111) 0180 -3.2 -1.8 341 för
    Engelbrekt 15 Storängstorget (01800915) 0180 -2.7 -1.8 320 för
    Oscar 1 Djurgården (01801101) 0180 -3.5 -1.8 227 för
    Oscar 14 Tessinparken S (01801114) 0180 -3.2 -1.8 406 för
    Gustav Vasa 6 Atlasområdet (01800606) 0180 -2.4 -1.8 571 för
    Adolf Fredrik 6 Tegnérlunden S (01800506) 0180 -2.7 -1.7 419 för
    Oscar 22 Kampementsbacken mfl (01801122) 0180 -2.4 -1.7 363 för
    Hedvig Eleonora 2 Kv Bävern mfl (01801002) 0180 -2.5 -1.7 577 för
    Matteus 7 Röda bergen Ö (01800707) 0180 -2.2 -1.7 538 för
    Engelbrekt 5 Eriksberg (01800905) 0180 -2.4 -1.6 672 för
    Oscar 15 Tessinparken N (01801115) 0180 -3.0 -1.6 419 för
    Engelbrekt 17 Körsbärsvägen mfl (01800917) 0180 -1.9 -1.6 1370 för
    Matteus 1 Vanadislunden V (01800701) 0180 -2.0 -1.5 724 för
    Gustav Vasa 3 Kv Riddarsporren mfl (01800603) 0180 -2.2 -1.5 489 för
    Engelbrekt 6 Lärkstan (01800906) 0180 -2.0 -1.5 788 för
    Hedvig Eleonora 4 Nybergsgatan mfl (01801004) 0180 -2.2 -1.4 504 för
    Oscar 21 Ladugårdsgärdet (01801121) 0180 -2.2 -1.4 470 för
    Matteus 17 Norrbackatäppan (01800717) 0180 -1.4 -1.3 1246 för
    Gustav Vasa 4 Observatorielunden (01800604) 0180 -1.7 -1.2 550 för
    Matteus 2 Enkehusparken (01800702) 0180 -1.8 -1.2 504 för
    Oscar 12 Tessinparken V (01801112) 0180 -2.2 -1.2 403 för
    Engelbrekt 14 Husarviken (01800914) 0180 -2.0 -1.1 309 för
    Matteus 10 Hälsingehöjden (01800710) 0180 -1.6 -1.1 602 för
    Johannes 1 Johannes S (01800401) 0180 -1.6 -1.0 521 för
    Engelbrekt 18 Gasklockorna (01800918) 0180 -1.6 -0.9 305 för
    Matteus 19 Gävlegatan mfl (01800719) 0180 -1.4 -0.8 523 för
    Engelbrekt 10 Hjorthagen V-Värtahamn (01800910) 0180 -1.3 -0.8 192 för
    Matteus 3 Vanadisplan SÖ (01800703) 0180 -1.1 -0.7 366 för
    Oscar 25 Öregrundsgatan mfl (01801125) 0180 -1.0 -0.6 399 för
    Gustav Vasa 7 A. Lindgrens terrass (01800607) 0180 -0.7 -0.5 451 för
    Oscar 16 Rindögatan mfl (01801116) 0180 -0.6 -0.4 614 för
    Domkyrko 2 Gamla stan yttre (01800102) 0180 0.5 0.3 678 emot
    Matteus 5 S:t Eriksparken (01800705) 0180 -0.4 -0.2 443 för
    Oscar 18 Studentbacken mfl (01801118) 0180 -0.3 -0.2 636 för
    Matteus 16 Birkastan V (01800716) 0180 -0.3 -0.2 577 för
    Domkyrko 1 Gamla stan inre (01800101) 0180 -0.3 -0.2 559 för
    Hedvig Eleonora 5 Östermalmstorg (01801005) 0180 -0.2 -0.1 514 för
    Adolf Fredrik 3 Kv Grönlandet mfl (01800503) 0180 0.2 0.1 554 emot
  3. Bekräftelse Bekräftelse: M över förväntat i 93 av 96 räknade storstadsdistrikt i 3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan, ett fäste för partiet. I snitt 3,3 procentenheter över förväntan; +8,0 procentenheter mot 2022.

    Styrka 2,2 · Persistens 97 % · Färskhet 13 % · 96 distrikt · senast bekräftad 15 Sep 12:20:44

    Visa underlaget (96 distrikt: 93 för, 3 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Oscar 8 Fältöversten mfl (01801108) 0180 10.1 4.1 463 för
    Oscar 3 Strandvägen mellersta mfl (01801103) 0180 9.4 3.8 462 för
    Hedvig Eleonora 5 Östermalmstorg (01801005) 0180 9.7 3.4 442 för
    Engelbrekt 2 Engelbrektsgatan mfl (01800902) 0180 8.0 3.3 386 för
    Hedvig Eleonora 7 Tyskbagarområdet (01801007) 0180 8.8 3.2 298 för
    Engelbrekt 4 Villastaden (01800904) 0180 7.4 3.1 352 för
    Oscar 20 Smedsbacken (01801120) 0180 8.2 3.1 371 för
    Gustav Vasa 9 Odenplan NV (01800609) 0180 8.2 3.1 429 för
    Johannes 5 Monica Zetterlunds Park (01800405) 0180 7.9 3.0 338 för
    Oscar 6 Karlaplan S (01801106) 0180 7.2 3.0 492 för
    Oscar 4 Storgatan-Grevgatan mfl (01801104) 0180 7.0 2.9 493 för
    Hedvig Eleonora 4 Nybergsgatan mfl (01801004) 0180 7.7 2.9 385 för
    Oscar 2 Garnisionen-Diplomatstaden (01801102) 0180 9.9 2.9 279 för
    Johannes 4 Vanadislunden SV (01800404) 0180 6.8 2.6 316 för
    Oscar 24 Wittstocksgatan mfl (01801124) 0180 6.7 2.6 309 för
    Domkyrko 3 Norrmalm nedre (01800103) 0180 5.7 2.5 478 för
    Engelbrekt 5 Eriksberg (01800905) 0180 6.5 2.5 506 för
    Engelbrekt 1 Humlegården (01800901) 0180 5.6 2.4 570 för
    Oscar 15 Tessinparken N (01801115) 0180 8.2 2.4 312 för
    Engelbrekt 17 Körsbärsvägen mfl (01800917) 0180 5.0 2.3 1059 för
    Engelbrekt 6 Lärkstan (01800906) 0180 5.9 2.3 634 för
    Oscar 18 Studentbacken mfl (01801118) 0180 6.0 2.3 530 för
    Engelbrekt 7 Kv Trasten mfl (01800907) 0180 6.1 2.3 413 för
    Adolf Fredrik 3 Kv Grönlandet mfl (01800503) 0180 6.5 2.3 424 för
    Engelbrekt 13 Kv Beckasinen mfl (01800913) 0180 5.8 2.3 406 för
    Oscar 26 Skeppargatan N mfl (01801126) 0180 8.2 2.3 258 för
    Hedvig Eleonora 2 Kv Bävern mfl (01801002) 0180 6.2 2.2 370 för
    Oscar 1 Djurgården (01801101) 0180 7.2 2.1 179 för
    Oscar 10 Karlaplan N (01801110) 0180 5.8 2.1 337 för
    Matteus 12 Birkastan Ö (01800712) 0180 5.1 2.0 344 för
    Matteus 17 Norrbackatäppan (01800717) 0180 3.7 2.0 1006 för
    Adolf Fredrik 1 Tegnérlunden V (01800501) 0180 5.2 2.0 464 för
    Oscar 19 Sandhamnsgatan N mfl (01801119) 0180 5.0 2.0 646 för
    Matteus 1 Vanadislunden V (01800701) 0180 4.5 1.9 574 för
    Matteus 14 Birkastan S (01800714) 0180 4.8 1.9 359 för
    Hedvig Eleonora 3 Kv Ynglingen mfl (01801003) 0180 5.1 1.9 327 för
    Hedvig Eleonora 6 Nybroplan (01801006) 0180 4.9 1.9 365 för
    Oscar 12 Tessinparken V (01801112) 0180 6.6 1.9 301 för
    Hedvig Eleonora 8 Kv Guldfisken mfl (01801008) 0180 4.9 1.8 326 för
    Oscar 21 Ladugårdsgärdet (01801121) 0180 4.8 1.8 278 för
    Gustav Vasa 1 Sabbatsberg (01800601) 0180 4.4 1.8 349 för
    Matteus 15 Karlberg (01800715) 0180 4.2 1.7 365 för
    Oscar 7 Karlaplan V (01801107) 0180 4.0 1.7 488 för
    Oscar 5 Strandvägen Ö mfl (01801105) 0180 5.6 1.6 318 för
    Engelbrekt 10 Hjorthagen V-Värtahamn (01800910) 0180 4.8 1.6 166 för
    Matteus 9 Gästrikegatan mfl (01800709) 0180 3.5 1.6 511 för
    Oscar 16 Rindögatan mfl (01801116) 0180 3.9 1.6 464 för
    Oscar 22 Kampementsbacken mfl (01801122) 0180 3.8 1.5 327 för
    Matteus 5 S:t Eriksparken (01800705) 0180 4.3 1.5 324 för
    Gustav Vasa 3 Kv Riddarsporren mfl (01800603) 0180 4.0 1.5 417 för
    Oscar 9 Gustav Adolfsparken (01801109) 0180 3.6 1.5 409 för
    Kista 14 Kista V (01804214) 0180 -1.5 -1.5 8444 emot
    Johannes 6 Vanadislunden Ö (01800406) 0180 3.6 1.4 436 för
    Oscar 14 Tessinparken S (01801114) 0180 5.0 1.4 303 för
    Matteus 19 Gävlegatan mfl (01800719) 0180 4.7 1.4 390 för
    Hedvig Eleonora 1 Kv Rådjuret mfl (01801001) 0180 3.5 1.4 424 för
    Johannes 3 Norrmalm N (01800403) 0180 3.7 1.3 332 för
    Matteus 18 Norrtull (01800718) 0180 3.4 1.3 350 för
    Oscar 13 Olaus Petris park mfl (01801113) 0180 3.2 1.3 363 för
    Matteus 11 S:t Eriksplan (01800711) 0180 3.1 1.3 423 för
    Johannes 8 Karl Staafs Park (01800408) 0180 4.0 1.2 271 för
    Gustav Vasa 8 Kv Nejlikan mfl (01800608) 0180 -3.3 -1.2 316 emot
    Engelbrekt 19 Lappkärrsberget Ö (01800919) 0180 4.1 1.2 402 för
    Johannes 1 Johannes S (01800401) 0180 3.4 1.2 378 för
    Gustav Vasa 5 Odenplan V (01800605) 0180 2.9 1.1 363 för
    Adolf Fredrik 4 Norra Bantorget (01800504) 0180 3.0 1.1 468 för
    Matteus 10 Hälsingehöjden (01800710) 0180 3.0 1.1 414 för
    Engelbrekt 11 Lappkärrsberget V (01800911) 0180 4.4 1.0 183 för
    Matteus 4 Kv Sleipner-Midgård (01800704) 0180 2.8 1.0 227 för
    Matteus 16 Birkastan V (01800716) 0180 2.4 1.0 460 för
    Engelbrekt 18 Gasklockorna (01800918) 0180 4.1 1.0 215 för
    Matteus 21 Norra station N (01800721) 0180 3.2 1.0 441 för
    Engelbrekt 15 Storängstorget (01800915) 0180 2.6 0.9 276 för
    Adolf Fredrik 2 Rådmansgatan mfl (01800502) 0180 2.3 0.9 390 för
    Matteus 7 Röda bergen Ö (01800707) 0180 2.2 0.9 394 för
    Matteus 13 Rörstrand (01800713) 0180 2.3 0.9 289 för
    Gustav Vasa 7 A. Lindgrens terrass (01800607) 0180 2.3 0.9 377 för
    Gustav Vasa 2 Luntmakarg. N mfl (01800602) 0180 2.3 0.8 495 för
    Domkyrko 2 Gamla stan yttre (01800102) 0180 -2.2 -0.8 460 emot
    Oscar 11 Starrängsringen S (01801111) 0180 3.1 0.7 240 för
    Engelbrekt 14 Husarviken (01800914) 0180 3.1 0.7 218 för
    Engelbrekt 16 Stålklockan (01800916) 0180 2.1 0.7 286 för
    Engelbrekt 9 Hjorthagen C (01800909) 0180 1.9 0.7 417 för
    Domkyrko 1 Gamla stan inre (01800101) 0180 1.7 0.7 442 för
    Oscar 17 Starrängsringen N (01801117) 0180 2.7 0.7 249 för
    Oscar 23 Tessinparken Ö (01801123) 0180 1.6 0.6 376 för
    Matteus 2 Enkehusparken (01800702) 0180 1.6 0.6 369 för
    Gustav Vasa 4 Observatorielunden (01800604) 0180 1.5 0.6 450 för
    Matteus 20 Torsplan (01800720) 0180 2.0 0.5 254 för
    Adolf Fredrik 6 Tegnérlunden S (01800506) 0180 1.0 0.4 349 för
    Oscar 25 Öregrundsgatan mfl (01801125) 0180 1.2 0.3 298 för
    Adolf Fredrik 5 Spökparken (01800505) 0180 0.9 0.3 330 för
    Johannes 7 Vanadislunden N (01800407) 0180 0.6 0.2 330 för
    Matteus 3 Vanadisplan SÖ (01800703) 0180 0.3 0.1 280 för
    Johannes 2 Vanadislunden SÖ (01800402) 0180 0.2 0.1 291 för
    Gustav Vasa 6 Atlasområdet (01800606) 0180 0.1 0.1 422 för
  4. Bekräftelse Bekräftelse: MP över förväntat i 69 av 86 räknade storstadsdistrikt i 5 Västra Söderort, ett fäste för partiet. I snitt 2,8 procentenheter över förväntan; +6,6 procentenheter mot 2022.

    Styrka 3,0 · Persistens 80 % · Färskhet 13 % · 86 distrikt · senast bekräftad 15 Sep 12:20:00

    Visa underlaget (86 distrikt: 69 för, 17 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Hägersten 3 Stora Fågelsången (01803903) 0180 10.4 7.3 359 för
    Hägersten 46 Ekensbergskajen (01803946) 0180 5.3 5.8 2131 för
    Skärholmen 2 Bredäng NV (01804002) 0180 9.4 5.4 163 för
    Skärholmen 10 Portholmsgången mfl (01804010) 0180 10.5 5.4 82 för
    Hägersten 36 Västberga Ö (01803936) 0180 8.1 5.0 541 för
    Hägersten 7 Gröndal N (01803907) 0180 6.0 4.6 482 för
    Skärholmen 4 Bredäng Ö (01804004) 0180 7.5 4.5 363 för
    Hägersten 33 Aspudden N (01803933) 0180 7.1 4.5 648 för
    Hägersten 41 Aspudden mellersta (01803941) 0180 6.4 4.4 358 för
    Skärholmen 11 Ekholmshöjden (01804011) 0180 8.0 4.1 115 för
    Skärholmen 1 Bredäng NÖ (01804001) 0180 6.4 3.8 281 för
    Hägersten 12 Midsommarkransen N (01803912) 0180 5.1 3.7 517 för
    Brännkyrka 24 Östbergabackarna (01802124) 0180 5.9 3.6 304 för
    Hägersten 4 Gröndal C (01803904) 0180 5.3 3.6 352 för
