Hoppa till innehållet
Valvaka.online

Valdag 13 september 2026 · vallokaler stänger 20.00

Valvindar Region

← Tillbaka till alla vindar, Hela regionvalet

Uppdateringsstatus Färdigräknat (preliminär) — senast lyckade uppdatering 17 Sep 22:40:27 Signaler beräknade 14 Sep 08:47:09

Preliminär rösträkning

Distrikt räknade, Hela regionvalet 6585 av 6585

Slutlig rösträkning

Slutligt räknat, hela valet 0 av 6 585 distrikt (0 %)

Liberalerna (tidigare Folkpartiet) — Hela regionvalet

Aggregerade vindar

Visa arkiverade signaler

Sorterat efter senast bekräftad. Efter ranking

  1. Avvikelse Avvikelse: L under förväntat i 56 av 74 räknade distrikt i större stad i Mellankretsen, ett fäste för partiet. I snitt 2,0 procentenheter under förväntan; −4,4 procentenheter mot 2022.

    Styrka 2,5 · Persistens 76 % · Färskhet 1 % · 74 distrikt · senast bekräftad 14 Sep 08:20:55

    Visa underlaget (74 distrikt: 56 för, 18 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Centrum, Vårfru rote (12810103) 1281 -9.4 -7.4 415 för
    Tuna Väster (12810408) 1281 -8.9 -6.9 337 för
    Östra Torn, Gåsatoften (12812603) 1281 -5.6 -6.6 1571 för
    Vallkärra (12812701) 1281 -4.3 -6.5 3040 för
    Annehem (12812506) 1281 -6.8 -5.8 815 för
    Olshög-Professorsstaden (12810401) 1281 -6.5 -5.7 801 för
    Centrum, Krafts rote (12810101) 1281 -7.4 -5.2 284 för
    Spoletorp V (12810205) 1281 -5.6 -4.6 341 för
    Torn (12812702) 1281 -4.9 -4.3 717 för
    Spoletorp Ö (12810402) 1281 -4.9 -4.1 409 för
    Värpinge - Klosters Fälad (12810207) 1281 -3.3 -3.9 3129 för
    Möllevången V (12810406) 1281 -5.3 -3.7 606 för
    Revingelyckan-Margretedal (12810106) 1281 -5.1 -3.7 1016 för
    Ladugårdsmarken (12812505) 1281 -4.7 -3.6 642 för
    Nilstorp (12812402) 1281 -3.9 -3.6 606 för
    Linero, Tre högars park (12810303) 1281 -4.5 -3.5 331 för
    Mårtenslund (12810104) 1281 -4.4 -3.3 466 för
    Möllevången Ö (12810405) 1281 -4.5 -3.1 450 för
    Hospitalsgården-Järnåkra (12812401) 1281 -3.1 -2.8 822 för
    N Fäladen, Borgareparken (12812504) 1281 -2.6 -2.7 1767 för
    Råbylund Väster (12810306) 1281 -3.1 -2.6 954 för
    Centrum, Färgaren (12810111) 1281 -3.3 -2.5 334 för
    Pilelyckan-Rådmansvången (12810202) 1281 -2.8 -2.3 407 för
    Offerkällan (12812510) 1281 -2.9 -2.1 320 för
    Galjevången (12810404) 1281 -2.4 -2.0 255 för
    Sandby Centrum (12811305) 1281 3.5 2.0 531 emot
    Sankt Hans park (12812502) 1281 -3.0 -1.9 475 för
    Papegojelyckan Ö (12810203) 1281 2.2 1.9 655 emot
    Stampelyckan-Planetstaden (12810107) 1281 -2.3 -1.8 534 för
    Sandby, Västervång-Hardeberga (12811301) 1281 -2.4 -1.8 573 för
    Klostergården Centrum (12812407) 1281 2.9 1.8 489 emot
    Plantagelyckan (12810407) 1281 -2.0 -1.8 737 för
    N Fäladen, Kämnärsrätten NV (12812508) 1281 -2.7 -1.8 529 för
    Gunnesbo, Fornängen (12810504) 1281 1.9 1.7 886 emot
    N Fäladen, Rådhusrätten (12812509) 1281 -1.8 -1.6 1781 för
    Nöden (12810105) 1281 -1.9 -1.6 550 för
    Mårtens Fälad (12812606) 1281 -1.8 -1.6 778 för
    Östra Torn, Orkesterparken (12812605) 1281 -2.1 -1.6 543 för
    Östra Torn, Vänortsparken (12812604) 1281 -1.7 -1.4 822 för
    Måsen (12810210) 1281 -1.9 -1.3 601 för
    Centrum, Clemens rote (12810102) 1281 -1.8 -1.3 436 för
    Torna Hällestad (12811605) 1281 -1.9 -1.3 361 för
    Veberöd, Gamla byn (12812102) 1281 1.8 1.2 881 emot
    N Fäladen, Kämnärsrätten SÖ (12812501) 1281 1.9 1.2 510 emot
    Norränga (12810305) 1281 -1.9 -1.2 229 för
    Linero, Gårdarike (12810304) 1281 -1.4 -1.2 803 för
    Värpinge gård (12810208) 1281 -1.4 -1.2 641 för
    Dalby, Norrevång (12811602) 1281 -1.4 -1.2 672 för
    Sandby, Fågelsång-Assarhusa (12811303) 1281 1.2 1.1 943 emot
    Klostergården SV (12812403) 1281 1.3 1.1 979 emot
    Centrum, Drottens rote-Svanelyckan (12810108) 1281 -1.1 -1.0 618 för
    Genarp, Ekesvång (12812002) 1281 -1.1 -0.9 687 för
    Veberöd Raggeborg (12812104) 1281 -1.4 -0.9 560 för
    Linero, Vikingaparken (12810302) 1281 1.5 0.9 175 emot
    Sankt Lars (12812405) 1281 0.9 0.8 942 emot
    Klostergården SÖ (12812406) 1281 1.3 0.8 265 emot
    Veberöd, Björkhaga-Trulsbo (12812101) 1281 1.4 0.8 677 emot
    Sandby, Östervång-Revinge (12811304) 1281 -0.9 -0.8 967 för
    Brunnshög (12812511) 1281 -1.4 -0.8 388 för
    Genarp, Slätterna (12812001) 1281 -0.8 -0.8 494 för
    Dalby, Centrum-Nyvång (12811601) 1281 -1.1 -0.8 756 för
    Veberöd, Idala (12812103) 1281 1.1 0.7 642 emot
    Dalby Kolonin (12811606) 1281 -0.6 -0.7 1819 för
    Gylleholm (12810110) 1281 -1.0 -0.6 539 för
    Sandby, Kyrkovång (12811302) 1281 0.6 0.6 642 emot
    Klostergården N (12812404) 1281 -0.8 -0.5 448 för
    Gunnesboparken (12810503) 1281 0.5 0.4 714 emot
    Östra Torn, Spexaren (12812601) 1281 -0.4 -0.3 833 för
    Dalby, Stationen-Påskagänget (12811603) 1281 0.4 0.3 689 emot
    Klosterhusen (12810211) 1281 0.3 0.3 304 emot
    Ulrikedal (12810109) 1281 -0.3 -0.3 140 för
    Papegojelyckan V (12810206) 1281 -0.3 -0.2 865 för
    Väster (12810204) 1281 -0.3 -0.2 595 för
    Vildanden (12810209) 1281 0.2 0.2 605 emot
Till början av sidan