Hoppa till innehållet
Valvaka.online

Valdag 13 september 2026 · vallokaler stänger 20.00

Valvindar Region

← Tillbaka till alla vindar, Hela regionvalet

Uppdateringsstatus Färdigräknat (preliminär) — senast lyckade uppdatering 17 Sep 23:33:48 Signaler beräknade 14 Sep 08:47:09

Preliminär rösträkning

Distrikt räknade, Hela regionvalet 6585 av 6585

Slutlig rösträkning

Slutligt räknat, hela valet 0 av 6 585 distrikt (0 %)

Miljöpartiet de gröna — Hela regionvalet

Aggregerade vindar

Visa arkiverade signaler

Sorterat efter senast bekräftad. Visa senast bekräftade

  1. Avvikelse Avvikelse: MP under förväntat i 90 av 96 räknade storstadsdistrikt i 3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan, ett fäste för partiet. I snitt 2,7 procentenheter under förväntan; +3,0 procentenheter mot 2022.

    Styrka 3,2 · Persistens 94 % · Färskhet 13 % · 96 distrikt · senast bekräftad 15 Sep 12:20:44

    Visa underlaget (96 distrikt: 90 för, 6 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Oscar 6 Karlaplan S (01801106) 0180 -7.3 -5.4 429 för
    Engelbrekt 4 Villastaden (01800904) 0180 -6.8 -5.1 374 för
    Hedvig Eleonora 7 Tyskbagarområdet (01801007) 0180 -7.5 -4.9 344 för
    Engelbrekt 1 Humlegården (01800901) 0180 -6.4 -4.8 580 för
    Engelbrekt 13 Kv Beckasinen mfl (01800913) 0180 -6.5 -4.5 465 för
    Oscar 10 Karlaplan N (01801110) 0180 -6.4 -4.2 363 för
    Oscar 7 Karlaplan V (01801107) 0180 -5.7 -4.2 523 för
    Oscar 20 Smedsbacken (01801120) 0180 -6.0 -4.0 442 för
    Oscar 19 Sandhamnsgatan N mfl (01801119) 0180 5.9 3.9 616 emot
    Kista 14 Kista V (01804214) 0180 -2.2 -3.8 12267 för
    Hedvig Eleonora 6 Nybroplan (01801006) 0180 -5.5 -3.7 394 för
    Hedvig Eleonora 3 Kv Ynglingen mfl (01801003) 0180 -5.7 -3.7 356 för
    Oscar 24 Wittstocksgatan mfl (01801124) 0180 -5.3 -3.7 306 för
    Oscar 8 Fältöversten mfl (01801108) 0180 -5.0 -3.6 464 för
    Hedvig Eleonora 1 Kv Rådjuret mfl (01801001) 0180 -5.0 -3.6 453 för
    Oscar 4 Storgatan-Grevgatan mfl (01801104) 0180 -4.9 -3.6 537 för
    Matteus 20 Torsplan (01800720) 0180 -6.2 -3.6 361 för
    Johannes 4 Vanadislunden SV (01800404) 0180 -5.2 -3.6 380 för
    Oscar 13 Olaus Petris park mfl (01801113) 0180 -5.0 -3.5 373 för
    Oscar 9 Gustav Adolfsparken (01801109) 0180 -4.8 -3.5 419 för
    Oscar 3 Strandvägen mellersta mfl (01801103) 0180 -4.9 -3.5 655 för
    Engelbrekt 16 Stålklockan (01800916) 0180 -5.2 -3.5 334 för
    Engelbrekt 2 Engelbrektsgatan mfl (01800902) 0180 -4.6 -3.4 484 för
    Adolf Fredrik 2 Rådmansgatan mfl (01800502) 0180 -4.8 -3.3 423 för
    Engelbrekt 19 Lappkärrsberget Ö (01800919) 0180 8.1 3.1 414 emot
    Oscar 23 Tessinparken Ö (01801123) 0180 -4.4 -3.1 431 för
    Matteus 9 Gästrikegatan mfl (01800709) 0180 -3.7 -2.9 581 för
    Johannes 7 Vanadislunden N (01800407) 0180 -4.5 -2.9 393 för
    Matteus 21 Norra station N (01800721) 0180 -5.5 -2.8 508 för
    Gustav Vasa 8 Kv Nejlikan mfl (01800608) 0180 -4.1 -2.7 411 för
    Engelbrekt 7 Kv Trasten mfl (01800907) 0180 -4.0 -2.7 503 för
    Gustav Vasa 5 Odenplan V (01800605) 0180 -3.9 -2.7 391 för
    Domkyrko 3 Norrmalm nedre (01800103) 0180 -3.5 -2.7 528 för
    Hedvig Eleonora 8 Kv Guldfisken mfl (01801008) 0180 -4.1 -2.7 390 för
    Matteus 4 Kv Sleipner-Midgård (01800704) 0180 -4.0 -2.6 267 för
    Adolf Fredrik 1 Tegnérlunden V (01800501) 0180 -3.9 -2.6 610 för
    Johannes 5 Monica Zetterlunds Park (01800405) 0180 -3.7 -2.5 438 för
    Oscar 26 Skeppargatan N mfl (01801126) 0180 -4.5 -2.5 345 för
    Matteus 13 Rörstrand (01800713) 0180 -3.7 -2.5 357 för
    Johannes 3 Norrmalm N (01800403) 0180 -3.8 -2.5 408 för
    Oscar 2 Garnisionen-Diplomatstaden (01801102) 0180 -4.6 -2.5 374 för
    Matteus 11 S:t Eriksplan (01800711) 0180 -3.3 -2.4 518 för
    Oscar 5 Strandvägen Ö mfl (01801105) 0180 -4.3 -2.4 426 för
    Gustav Vasa 9 Odenplan NV (01800609) 0180 -3.4 -2.3 519 för
    Adolf Fredrik 4 Norra Bantorget (01800504) 0180 -3.5 -2.3 565 för
    Johannes 6 Vanadislunden Ö (01800406) 0180 -3.2 -2.3 537 för
    Matteus 12 Birkastan Ö (01800712) 0180 -3.2 -2.3 371 för
    Matteus 18 Norrtull (01800718) 0180 -3.4 -2.2 437 för
    Johannes 8 Karl Staafs Park (01800408) 0180 -4.2 -2.2 404 för
    Johannes 2 Vanadislunden SÖ (01800402) 0180 -3.2 -2.2 331 för
    Adolf Fredrik 5 Spökparken (01800505) 0180 -3.6 -2.2 358 för
    Engelbrekt 11 Lappkärrsberget V (01800911) 0180 6.8 2.1 186 emot
    Gustav Vasa 2 Luntmakarg. N mfl (01800602) 0180 -3.0 -2.0 711 för
    Matteus 14 Birkastan S (01800714) 0180 -2.8 -2.0 456 för
    Gustav Vasa 1 Sabbatsberg (01800601) 0180 -2.8 -2.0 455 för
    Oscar 17 Starrängsringen N (01801117) 0180 -3.3 -1.9 354 för
    Engelbrekt 9 Hjorthagen C (01800909) 0180 2.8 1.9 538 emot
    Matteus 15 Karlberg (01800715) 0180 -2.6 -1.9 423 för
    Oscar 11 Starrängsringen S (01801111) 0180 -3.2 -1.8 341 för
    Engelbrekt 15 Storängstorget (01800915) 0180 -2.7 -1.8 320 för
    Oscar 1 Djurgården (01801101) 0180 -3.5 -1.8 227 för
    Oscar 14 Tessinparken S (01801114) 0180 -3.2 -1.8 406 för
    Gustav Vasa 6 Atlasområdet (01800606) 0180 -2.4 -1.8 571 för
    Adolf Fredrik 6 Tegnérlunden S (01800506) 0180 -2.7 -1.7 419 för
    Oscar 22 Kampementsbacken mfl (01801122) 0180 -2.4 -1.7 363 för
    Hedvig Eleonora 2 Kv Bävern mfl (01801002) 0180 -2.5 -1.7 577 för
    Matteus 7 Röda bergen Ö (01800707) 0180 -2.2 -1.7 538 för
    Engelbrekt 5 Eriksberg (01800905) 0180 -2.4 -1.6 672 för
    Oscar 15 Tessinparken N (01801115) 0180 -3.0 -1.6 419 för
    Engelbrekt 17 Körsbärsvägen mfl (01800917) 0180 -1.9 -1.6 1370 för
    Matteus 1 Vanadislunden V (01800701) 0180 -2.0 -1.5 724 för
    Gustav Vasa 3 Kv Riddarsporren mfl (01800603) 0180 -2.2 -1.5 489 för
    Engelbrekt 6 Lärkstan (01800906) 0180 -2.0 -1.5 788 för
    Hedvig Eleonora 4 Nybergsgatan mfl (01801004) 0180 -2.2 -1.4 504 för
    Oscar 21 Ladugårdsgärdet (01801121) 0180 -2.2 -1.4 470 för
    Matteus 17 Norrbackatäppan (01800717) 0180 -1.4 -1.3 1246 för
    Gustav Vasa 4 Observatorielunden (01800604) 0180 -1.7 -1.2 550 för
    Matteus 2 Enkehusparken (01800702) 0180 -1.8 -1.2 504 för
    Oscar 12 Tessinparken V (01801112) 0180 -2.2 -1.2 403 för
    Engelbrekt 14 Husarviken (01800914) 0180 -2.0 -1.1 309 för
    Matteus 10 Hälsingehöjden (01800710) 0180 -1.6 -1.1 602 för
    Johannes 1 Johannes S (01800401) 0180 -1.6 -1.0 521 för
    Engelbrekt 18 Gasklockorna (01800918) 0180 -1.6 -0.9 305 för
    Matteus 19 Gävlegatan mfl (01800719) 0180 -1.4 -0.8 523 för
    Engelbrekt 10 Hjorthagen V-Värtahamn (01800910) 0180 -1.3 -0.8 192 för
    Matteus 3 Vanadisplan SÖ (01800703) 0180 -1.1 -0.7 366 för
    Oscar 25 Öregrundsgatan mfl (01801125) 0180 -1.0 -0.6 399 för
    Gustav Vasa 7 A. Lindgrens terrass (01800607) 0180 -0.7 -0.5 451 för
    Oscar 16 Rindögatan mfl (01801116) 0180 -0.6 -0.4 614 för
    Domkyrko 2 Gamla stan yttre (01800102) 0180 0.5 0.3 678 emot
    Matteus 5 S:t Eriksparken (01800705) 0180 -0.4 -0.2 443 för
    Oscar 18 Studentbacken mfl (01801118) 0180 -0.3 -0.2 636 för
    Matteus 16 Birkastan V (01800716) 0180 -0.3 -0.2 577 för
    Domkyrko 1 Gamla stan inre (01800101) 0180 -0.3 -0.2 559 för
    Hedvig Eleonora 5 Östermalmstorg (01801005) 0180 -0.2 -0.1 514 för
    Adolf Fredrik 3 Kv Grönlandet mfl (01800503) 0180 0.2 0.1 554 emot
  2. Bekräftelse Bekräftelse: MP över förväntat i 82 av 96 räknade storstadsdistrikt i 1 Södermalm-Enskede, ett fäste för partiet. I snitt 3,3 procentenheter över förväntan; +7,9 procentenheter mot 2022.

    Styrka 3,7 · Persistens 85 % · Färskhet 11 % · 96 distrikt · senast bekräftad 15 Sep 12:16:09

    Visa underlaget (96 distrikt: 82 för, 14 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Högalid 17 Zinkensdamms IP (01801417) 0180 8.5 8.1 1004 för
    Sofia 19 Blecktornsområdet (01801719) 0180 7.0 7.2 935 för
    Högalid 21 Tanto (01801421) 0180 9.3 6.2 578 för
    Högalid 2 Reimersholme S (01801402) 0180 8.3 5.8 371 för
    Enskede 13 Blåsut (01803413) 0180 7.8 5.2 413 för
    Högalid 19 Heleneborg (01801419) 0180 7.0 4.4 253 för
    Högalid 20 Folkskolegatan mfl (01801420) 0180 6.7 4.4 437 för
    Sofia 26 Barnängen S (01801726) 0180 3.5 4.3 2712 för
    Maria 5 Mariatorget S (01801305) 0180 5.8 4.3 416 för
    Högalid 5 Bergsund S (01801405) 0180 6.3 4.2 395 för
    Katarina 8 Medborgarplatsen-Skrapan (01801508) 0180 6.1 4.0 285 för
    Katarina 7 Kv Linjalen mfl (01801507) 0180 7.8 4.0 576 för
    Högalid 18 Lundagatan S mfl (01801418) 0180 6.0 3.9 339 för
    Katarina 1 Björns Trädgård (01801501) 0180 5.2 3.9 444 för
    Maria 4 Bergsgruvan (01801304) 0180 5.4 3.9 477 för
    Maria 8 Södra station N (01801308) 0180 5.5 3.9 509 för
    Katarina 14 Bjurholmsplan mfl (01801514) 0180 4.9 3.7 436 för
    Katarina 3 Katarina N (01801503) 0180 5.1 3.7 420 för
    Sofia 2 Åsöberget (01801702) 0180 5.3 3.7 397 för
    Enskede 21 Dalen N (01803421) 0180 5.9 3.6 353 för
    Högalid 9 Högalidsparken (01801409) 0180 4.6 3.6 479 för
    Katarina 19 Nackas hörna (01801519) 0180 4.5 3.5 434 för
    Enskede 12 Skärmarbrink (01803412) 0180 5.2 3.5 592 för
    Högalid 11 Zinkensdamm N (01801411) 0180 5.6 3.5 556 för
    Sofia 20 Klippgatan mfl (01801720) 0180 4.8 3.5 398 för
    Enskede 16 Enskede Gård S (01803416) 0180 3.5 3.4 1138 för
    Högalid 8 Bergsund N (01801408) 0180 4.8 3.3 292 för
    Maria 9 Södra station S (01801309) 0180 5.4 3.2 381 för
    Enskede 7 Långhalsvägen mfl (01803407) 0180 5.4 3.2 381 för
    Katarina 15 Ölandsgatan mfl (01801515) 0180 4.4 3.0 507 för
    Enskede 6 Valla torg Ö (01803406) 0180 8.9 3.0 242 för
    Enskede 9 Sköntorpsvägen Ö (01803409) 0180 5.2 3.0 396 för
    Sofia 18 Rutger Fuchsgatan mfl (01801718) 0180 4.4 2.8 424 för
    Katarina 9 Helgalunden (01801509) 0180 3.9 2.7 441 för
    Enskede 24 Dalen V (01803424) 0180 4.5 2.7 270 för
    Högalid 7 Hornstull (01801407) 0180 3.6 2.6 559 för
    Högalid 15 Rackarbergen (01801415) 0180 4.3 2.6 381 för
    Maria 6 Mariatorget C (01801306) 0180 4.0 2.6 373 för
    Sofia 14 Sickla kanal (01801714) 0180 -2.6 -2.6 783 emot
    Enskede 1 Årstaberg (01803401) 0180 4.5 2.6 418 för
    Enskede 4 Årsta Centrum (01803404) 0180 4.0 2.6 318 för
    Maria 3 Mariatorget V (01801303) 0180 3.6 2.5 501 för
    Maria 2 Mariaberget V (01801302) 0180 3.6 2.5 285 för
    Sofia 12 Danviksklippan mfl (01801712) 0180 4.7 2.4 299 för
    Katarina 16 Blekingegatan Ö mfl (01801516) 0180 3.0 2.4 1168 för
    Katarina 11 Hallandsgatan mfl (01801511) 0180 3.3 2.3 318 för
    Enskede 25 Ottsjövägen mfl (01803425) 0180 4.0 2.3 418 för
    Katarina 17 Gotlandsgatan Ö mfl (01801517) 0180 3.2 2.3 388 för
    Högalid 13 Zinkensdamm Ö (01801413) 0180 3.5 2.3 412 för
    Katarina 6 Nytorgsg-Bondeg mfl (01801506) 0180 2.9 2.2 616 för
    Enskede 3 Siljansvägen V (01803403) 0180 3.8 2.2 452 för
    Högalid 6 Tobakspinnargatan mfl (01801406) 0180 3.6 2.2 319 för
    Maria 12 Fredmansgatan mfl (01801312) 0180 3.1 2.1 505 för
    Sofia 16 Sickla Park (01801716) 0180 -3.2 -2.1 299 emot
    Katarina 21 Fatburen S (01801521) 0180 3.3 2.1 262 för
    Enskede 10 Bolmensvägen mfl (01803410) 0180 3.4 2.0 431 för
    Katarina 13 Rosenlund (01801513) 0180 2.6 1.9 514 för
    Enskede 2 Sköntorpsvägen V (01803402) 0180 3.3 1.9 379 för
    Enskede 19 Gamla Enskede N (01803419) 0180 2.7 1.9 343 för
    Katarina 20 Ringen (01801520) 0180 2.9 1.9 443 för
    Maria 13 Mariaberget Ö (01801313) 0180 2.8 1.8 475 för
    Högalid 4 Högalidsgatan Ö mfl (01801404) 0180 2.9 1.8 256 för
    Enskede 8 Årstaskogen (01803408) 0180 3.1 1.8 366 för
    Enskede 18 Gamla Enskede S (01803418) 0180 2.5 1.7 388 för
    Maria 10 Södra station Ö (01801310) 0180 2.5 1.7 493 för
    Enskede 20 Skogskyrkogården (01803420) 0180 2.6 1.7 485 för
    Sofia 5 Sågargatan mfl (01801705) 0180 2.4 1.7 553 för
    Högalid 12 Skinnarviksparken (01801412) 0180 2.5 1.6 365 för
    Sofia 15 Mårtensdal (01801715) 0180 -2.6 -1.6 408 emot
    Maria 1 Ivar Lo:s park mfl (01801301) 0180 2.1 1.4 453 för
    Sofia 7 Kv Vitbetan (01801707) 0180 2.3 1.3 392 för
    Maria 7 Skaraborgsgatan mfl (01801307) 0180 1.9 1.3 439 för
    Sofia 13 Sickla udde (01801713) 0180 -1.8 -1.2 221 emot
    Sofia 4 Stigbergsparken (01801704) 0180 -1.4 -1.0 335 emot
    Katarina 18 Nytorget (01801518) 0180 1.5 1.0 392 för
    Katarina 5 Bondegatan V mfl (01801505) 0180 1.3 0.9 319 för
    Högalid 3 Pålsundsparken (01801403) 0180 1.1 0.8 484 för
    Katarina 2 Mosebacke (01801502) 0180 -1.1 -0.8 320 emot
    Sofia 24 Virkesvägen mfl (01801724) 0180 -1.3 -0.7 430 emot
    Enskede 14 Globen (01803414) 0180 -0.9 -0.7 359 emot
    Sofia 6 Luma (01801706) 0180 -1.1 -0.6 386 emot
    Högalid 16 Kv Svärdet-Skottet (01801416) 0180 0.8 0.5 375 för
    Enskede 5 Valla torg V (01803405) 0180 -0.7 -0.4 770 emot
    Enskede 17 Enskedefältet (01803417) 0180 -0.7 -0.4 283 emot
    Enskede 23 Enskede IP (01803423) 0180 0.6 0.4 362 för
    Enskede 22 Dalen S (01803422) 0180 0.6 0.4 621 för
    Katarina 12 Eriksdal Ö (01801512) 0180 0.5 0.3 302 för
    Högalid 1 Reimersholme N-Långholmen (01801401) 0180 0.5 0.3 253 för
    Sofia 21 Lumabryggan (01801721) 0180 -0.3 -0.2 297 emot
    Katarina 4 Axel Landquists park (01801504) 0180 0.3 0.2 319 för
    Enskede 11 Gullmarsplan (01803411) 0180 0.3 0.2 434 för
    Högalid 22 Tobaksmonopolet (01801422) 0180 -0.2 -0.1 361 emot
    Enskede 26 Årstavägen Ö (01803426) 0180 0.2 0.1 345 för
    Maria 11 Södra station V (01801311) 0180 0.1 0.1 287 för
    Sofia 3 Vita berget (01801703) 0180 0.1 0.0 474 för
    Sofia 22 Hammarbyterrassen (01801722) 0180 -0.0 -0.0 419 emot
  3. Bekräftelse Bekräftelse: MP över förväntat i 69 av 86 räknade storstadsdistrikt i 5 Västra Söderort, ett fäste för partiet. I snitt 2,8 procentenheter över förväntan; +6,6 procentenheter mot 2022.

    Styrka 3,0 · Persistens 80 % · Färskhet 13 % · 86 distrikt · senast bekräftad 15 Sep 12:20:00

    Visa underlaget (86 distrikt: 69 för, 17 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Hägersten 3 Stora Fågelsången (01803903) 0180 10.4 7.3 359 för
    Hägersten 46 Ekensbergskajen (01803946) 0180 5.3 5.8 2131 för
    Skärholmen 2 Bredäng NV (01804002) 0180 9.4 5.4 163 för
    Skärholmen 10 Portholmsgången mfl (01804010) 0180 10.5 5.4 82 för
    Hägersten 36 Västberga Ö (01803936) 0180 8.1 5.0 541 för
    Hägersten 7 Gröndal N (01803907) 0180 6.0 4.6 482 för
    Skärholmen 4 Bredäng Ö (01804004) 0180 7.5 4.5 363 för
    Hägersten 33 Aspudden N (01803933) 0180 7.1 4.5 648 för
    Hägersten 41 Aspudden mellersta (01803941) 0180 6.4 4.4 358 för
    Skärholmen 11 Ekholmshöjden (01804011) 0180 8.0 4.1 115 för
    Skärholmen 1 Bredäng NÖ (01804001) 0180 6.4 3.8 281 för
    Hägersten 12 Midsommarkransen N (01803912) 0180 5.1 3.7 517 för
    Brännkyrka 24 Östbergabackarna (01802124) 0180 5.9 3.6 304 för
    Hägersten 4 Gröndal C (01803904) 0180 5.3 3.6 352 för
    Brännkyrka 22 Östbergahöjden (01802122) 0180 5.9 3.4 220 för
    Hägersten 45 Telefonplan Ö (01803945) 0180 5.9 3.4 351 för
    Hägersten 24 Axelsberg (01803924) 0180 4.8 3.4 707 för
    Hägersten 2 Nybohov Ö (01803902) 0180 6.4 3.4 311 för
    Brännkyrka 4 Västertorp V (01802104) 0180 5.2 3.4 700 för
    Hägersten 11 Vinterviken (01803911) 0180 5.2 3.3 470 för
    Hägersten 17 Korpmossen (01803917) 0180 5.0 3.3 487 för
    Hägersten 8 Aspudden Ö (01803908) 0180 4.6 3.3 493 för
    Hägersten 23 Hägerstenshamnen (01803923) 0180 4.4 3.2 452 för
    Hägersten 16 Midsommarkransen C (01803916) 0180 4.6 3.2 386 för
    Brännkyrka 8 Fruängen S (01802108) 0180 5.8 3.1 614 för
    Brännkyrka 25 Herrängen Ö (01802125) 0180 -4.3 -3.1 318 emot
    Brännkyrka 3 Västertorp C (01802103) 0180 4.3 3.0 747 för
    Skärholmen 18 Sätra gård (01804018) 0180 4.2 2.9 470 för
    Skärholmen 19 Skärholmen C (01804019) 0180 6.3 2.8 135 för
    Hägersten 19 Hägerstensåsen S (01803919) 0180 4.1 2.8 556 för
    Hägersten 22 Hägerstensåsen N (01803922) 0180 5.1 2.8 444 för
    Skärholmen 6 Sätra N (01804006) 0180 5.8 2.8 148 för
    Skärholmen 3 Bredäng V (01804003) 0180 5.0 2.8 192 för
    Brännkyrka 1 Västertorp Ö (01802101) 0180 3.8 2.7 547 för
    Skärholmen 17 Vårberg V (01804017) 0180 4.4 2.7 446 för
    Skärholmen 8 Sätra S (01804008) 0180 4.7 2.6 193 för
    Hägersten 20 Hägerstensåsen Ö (01803920) 0180 3.9 2.5 750 för
    Skärholmen 5 Bredäng S (01804005) 0180 5.1 2.5 166 för
    Hägersten 34 Klubbacken mfl (01803934) 0180 4.0 2.4 391 för
    Hägersten 15 Svandammen (01803915) 0180 4.0 2.4 477 för
    Brännkyrka 23 Gamla Östberga (01802123) 0180 3.4 2.3 869 för
    Hägersten 21 Hägerstensåsen V (01803921) 0180 4.1 2.2 456 för
    Skärholmen 13 Skärholmens gård (01804013) 0180 3.9 2.1 345 för
    Hägersten 43 Hägerstensåsen mellan (01803943) 0180 3.5 1.9 426 för
    Brännkyrka 2 Västertorpsparken (01802102) 0180 2.7 1.9 860 för
    Skärholmen 15 Vårberg S (01804015) 0180 2.7 1.9 514 för
    Hägersten 38 Gösta Ekmans väg mfl (01803938) 0180 3.0 1.9 365 för
    Hägersten 35 Midsommarkransen Ö (01803935) 0180 3.2 1.8 494 för
    Brännkyrka 9 Herrängen V (01802109) 0180 -2.5 -1.7 287 emot
    Brännkyrka 10 Långbroparken (01802110) 0180 -2.6 -1.7 401 emot
    Brännkyrka 29 Älvsjö Ö (01802129) 0180 4.1 1.6 476 för
    Skärholmen 20 Bredäng mellersta (01804020) 0180 3.3 1.6 191 för
    Brännkyrka 28 Kristalltorget mfl (01802128) 0180 1.5 1.6 2309 för
    Hägersten 25 Mälarhöjden Ö (01803925) 0180 2.5 1.6 265 för
    Hägersten 14 Midsommarkransen S (01803914) 0180 2.7 1.5 406 för
    Skärholmen 7 Sätra V (01804007) 0180 2.9 1.5 276 för
    Brännkyrka 26 Långsjö N (01802126) 0180 -2.4 -1.5 212 emot
    Brännkyrka 21 Örby slott (01802121) 0180 1.9 1.5 722 för
    Hägersten 10 Örnsberg (01803910) 0180 2.1 1.4 381 för
    Hägersten 9 Aspudden C (01803909) 0180 2.1 1.3 210 för
    Brännkyrka 27 Fruängen V (01802127) 0180 1.9 1.2 725 för
    Hägersten 39 Liljeholmstorget (01803939) 0180 1.0 1.2 1701 för
    Hägersten 13 Telefonplan V (01803913) 0180 2.2 1.1 285 för
    Brännkyrka 30 Gyllene Ratten (01802130) 0180 2.0 1.1 307 för
    Brännkyrka 14 Långbro V (01802114) 0180 -1.8 -1.1 386 emot
    Hägersten 1 Nybohov V (01803901) 0180 -1.7 -1.0 413 emot
    Hägersten 40 Hökmossen mfl (01803940) 0180 1.7 0.9 445 för
    Hägersten 42 Liljeholmskajen Ö (01803942) 0180 -1.3 -0.8 376 emot
    Hägersten 48 Sjöviksbacken S (01803948) 0180 -0.8 -0.8 1273 emot
    Hägersten 30 Trekanten (01803930) 0180 1.1 0.7 488 för
    Brännkyrka 11 Långsjö S (01802111) 0180 -1.1 -0.7 269 emot
    Skärholmen 12 Skärholmen S (01804012) 0180 1.3 0.7 183 för
    Brännkyrka 20 Liseberg (01802120) 0180 0.9 0.6 596 för
    Brännkyrka 15 Långbro Ö (01802115) 0180 -0.9 -0.6 662 emot
    Hägersten 28 Mälarhöjden S (01803928) 0180 -0.8 -0.6 529 emot
    Skärholmen 14 Stångholmsbacken mfl (01804014) 0180 1.9 0.6 212 för
    Hägersten 27 Mälarhöjden N (01803927) 0180 -0.7 -0.5 404 emot
    Brännkyrka 13 Långbrogårdsparken (01802113) 0180 -0.6 -0.5 397 emot
    Hägersten 32 Liljeholmskajen V (01803932) 0180 -0.5 -0.4 385 emot
    Brännkyrka 16 Herr Stens väg mfl (01802116) 0180 -0.5 -0.3 454 emot
    Hägersten 26 Mälarhöjden mellersta (01803926) 0180 -0.4 -0.2 302 emot
    Hägersten 47 Tellusborgsvägen S (01803947) 0180 0.4 0.2 697 för
    Hägersten 44 Sjövikshöjden (01803944) 0180 -0.3 -0.2 416 emot
    Skärholmen 21 Vårberg C (01804021) 0180 0.3 0.1 464 för
    Brännkyrka 7 Fruängen N (01802107) 0180 0.1 0.1 1024 för
    Brännkyrka 5 Fruängen Ö (01802105) 0180 0.0 0.0 817 för
  4. Bekräftelse Bekräftelse: MP över förväntat i 81 av 95 räknade storstadsdistrikt i 4 Östra Söderort, ett fäste för partiet. I snitt 3,5 procentenheter över förväntan; +7,0 procentenheter mot 2022.

    Styrka 3,5 · Persistens 85 % · Färskhet 8 % · 95 distrikt · senast bekräftad 15 Sep 12:10:24

    Visa underlaget (95 distrikt: 81 för, 14 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Skarpnäck 23 Skarpnäck C (01803623) 0180 13.3 8.5 446 för
    Skarpnäck 30 Kärrtorp N (01803630) 0180 8.8 8.3 1403 för
    Skarpnäck 20 Skarpnäck V (01803620) 0180 11.9 7.4 233 för
    Skarpnäck 6 Bagarmossen C (01803606) 0180 9.1 5.9 601 för
    Skarpnäck 2 Brotorp (01803602) 0180 9.7 5.8 377 för
    Skarpnäck 5 Bagarmossen N (01803605) 0180 9.9 5.6 122 för
    Farsta 8 Skönstaholm (01802508) 0180 8.8 5.1 257 för
    Skarpnäck 13 Björkhagen N (01803613) 0180 8.8 5.1 353 för
    Farsta 30 Torsbygatan mfl (01802530) 0180 8.2 5.0 368 för
    Vantör 26 Rågsved C (01802326) 0180 8.8 5.0 98 för
    Skarpnäck 1 Bagarmossen S (01803601) 0180 8.4 4.7 472 för
    Skarpnäck 4 Bergsrådsvägen mfl (01803604) 0180 8.4 4.7 454 för
    Vantör 17 Gillerbacken mfl (01802317) 0180 9.2 4.6 159 för
    Farsta 21 Farsta C (01802521) 0180 6.6 4.2 381 för
    Skarpnäck 7 Skarpnäcks trädgårdsstad (01803607) 0180 6.3 4.2 221 för
    Skarpnäck 25 Enskededalen V (01803625) 0180 6.6 4.0 286 för
    Skarpnäck 3 Ljusnevägen mfl (01803603) 0180 7.4 4.0 402 för
    Vantör 28 Rågsved S (01802328) 0180 5.1 3.8 399 för
    Skarpnäck 14 Hammarbyhöjden S (01803614) 0180 6.6 3.7 355 för
    Farsta 9 Lingvägen S (01802509) 0180 11.3 3.7 202 för
    Skarpnäck 11 Björkhagen Ö (01803611) 0180 6.5 3.7 353 för
    Skarpnäck 22 Hammarbyhöjden NÖ (01803622) 0180 4.8 3.4 422 för
    Vantör 9 Högdalen mellersta (01802309) 0180 5.9 3.4 201 för
    Skarpnäck 27 Björkhagen mellersta (01803627) 0180 5.7 3.4 469 för
    Farsta 7 Gubbängen V (01802507) 0180 10.2 3.3 185 för
    Farsta 35 Russinvägen mfl (01802535) 0180 9.9 3.3 225 för
    Farsta 22 Farstaängen (01802522) 0180 6.0 3.3 325 för
    Skarpnäck 18 Skarpnäck Ö (01803618) 0180 4.6 3.2 650 för
    Skarpnäck 8 Enskededalen Ö (01803608) 0180 5.4 3.2 269 för
    Farsta 14 Tallkrogen V (01802514) 0180 4.4 3.1 803 för
    Skarpnäck 12 Björkhagen V (01803612) 0180 4.3 3.1 586 för
    Vantör 20 Rågsved Ö (01802320) 0180 5.7 3.0 230 för
    Skarpnäck 15 Hammarbyhöjden N (01803615) 0180 5.1 2.9 386 för
    Farsta 32 Västboda (01802532) 0180 5.1 2.9 288 för
    Farsta 15 Farsta Strand V (01802515) 0180 3.6 2.7 594 för
    Farsta 17 Farsta Strand Ö (01802517) 0180 4.2 2.7 607 för
    Farsta 37 Hökarängen N (01802537) 0180 7.9 2.5 187 för
    Farsta 1 Svedmyra N (01802501) 0180 3.3 2.5 643 för
    Farsta 10 Kryddhyllan (01802510) 0180 4.5 2.4 419 för
    Vantör 31 Högdalen C (01802331) 0180 7.3 2.4 212 för
