Hoppa till innehållet
Valvaka.online

Valdag 13 september 2026 · vallokaler stänger 20.00

Valvindar Riksdag

Uppdateringsstatus Färdigräknat (delvis slutlig) — senast lyckade uppdatering 17 Sep 21:07:05 Signaler beräknade 14 Sep 08:47:09

Preliminär rösträkning

Distrikt räknade, Riket 6626 av 6626

Slutlig rösträkning

Slutligt räknat, hela valet 4 040 av 6 626 distrikt (61 %)

Aggregerade vindar

Visa arkiverade signaler

Sorterat efter senast bekräftad. Efter ranking

  1. Bekräftelse Bekräftelse: V över förväntat i 147 av 204 räknade storstadsdistrikt i Malmö kommun, ett fäste för partiet. I snitt 2,8 procentenheter över förväntan; +3,6 procentenheter mot 2022.

    Styrka 2,7 · Persistens 72 % · Färskhet 1 % · 204 distrikt · senast bekräftad 14 Sep 18:32:05

    Visa underlaget (204 distrikt: 147 för, 57 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Bellevuegården Ö (12800505) 1280 22.9 13.0 357 för
    Kroksbäck S (12800508) 1280 23.3 11.9 135 för
    Hermodsdal (12800614) 1280 21.6 10.3 155 för
    Gullviksborg (12800611) 1280 18.1 10.1 172 för
    Lindängen Centrum (12800620) 1280 17.0 9.4 227 för
    Stenkällan-Jägersro Villastad (12800909) 1280 15.2 9.3 485 för
    Törnrosen (12800801) 1280 18.3 9.2 86 för
    V Söderkulla-Fosietorp (12800618) 1280 16.2 8.9 412 för
    Möllevången-Karlskronaplan (12800206) 1280 -12.8 -8.7 260 emot
    Apelgården N (12800807) 1280 15.3 8.6 174 för
    Lindängen Ö (12800622) 1280 18.0 8.6 147 för
    Persborg (12800803) 1280 16.3 8.5 210 för
    Törnrosen-Örtagården (12800811) 1280 18.2 8.4 154 för
    Segevång S (12801011) 1280 9.8 8.0 813 för
    Hermodsdal-Gullviksborg (12800615) 1280 15.7 7.6 191 för
    Hindby (12800607) 1280 11.1 7.5 431 för
    Nydala SO (12800610) 1280 12.8 7.0 249 för
    Oxie Kyrkby N (12800701) 1280 10.4 6.8 689 för
    Herrgården (12800809) 1280 28.1 6.7 133 för
    Lindängen-Kastanjegården (12800624) 1280 11.6 6.7 190 för
    Almgården (12800912) 1280 11.9 6.6 392 för
    Lindängen-Vårsången (12800625) 1280 22.2 6.6 192 för
    N Sofielund-Nobeltorget (12800215) 1280 -11.2 -6.3 160 emot
    Rosengård centrum (12800805) 1280 25.7 6.3 168 för
    Gullvik (12800612) 1280 9.6 6.1 289 för
    Bellevuegården-Hålsjön (12800526) 1280 9.3 6.1 525 för
    Örtagården V (12800802) 1280 12.2 6.0 69 för
    Möllevången-Folkets park (12800205) 1280 -9.8 -6.0 207 emot
    Lorensborg SO (12800503) 1280 9.2 5.9 410 för
    Lindängen-Almvik (12800623) 1280 11.4 5.9 252 för
    Nydala NV (12800608) 1280 11.5 5.8 186 för
    Stenkällan-Höja (12800908) 1280 9.1 5.8 555 för
    Lorensborg V (12800502) 1280 10.8 5.5 169 för
    Virentofta V (12800905) 1280 8.1 5.3 799 för
    Lindängen N (12800619) 1280 10.6 5.3 266 för
    V Kattarp (12800804) 1280 9.0 5.2 185 för
    Holma S (12800517) 1280 21.2 5.2 172 för
    Ö Söderkulla (12800613) 1280 9.4 5.1 432 för
    N Sofielund-Nobelv (12800214) 1280 -7.8 -4.9 169 emot
    Almhög V (12800603) 1280 9.2 4.9 314 för
    V Sorgenfri-Mariagatan (12800202) 1280 -6.9 -4.9 597 emot
    Almvik (12800621) 1280 9.4 4.9 299 för
    Nydala NO (12800609) 1280 9.3 4.8 165 för
    Heleneholm (12800601) 1280 9.7 4.7 216 för
    Ö Skrävlinge-Gyllins (12800913) 1280 7.4 4.7 869 för
    Oxievång V (12800707) 1280 7.6 4.6 345 för
    Almhög Ö (12800604) 1280 9.5 4.4 151 för
    Oxievång Ö (12800706) 1280 7.7 4.4 538 för
    Lindeborg-Stolpalösaparken (12800520) 1280 7.6 4.4 374 för
    Södervärn (12800209) 1280 -7.5 -4.3 179 emot
    Rådmansvången-S Förstadsgatan (12800126) 1280 -6.4 -4.3 328 emot
    Kristineberg (12800704) 1280 6.3 4.2 518 för
    Örtagården Ö (12800812) 1280 17.0 4.2 156 för
    Rörsjöstaden-Kungsgatan (12800119) 1280 -6.1 -4.1 418 emot
    Sibbarp N (12800407) 1280 6.4 4.1 637 för
    Lindeborg-Axel Danielssons väg (12800518) 1280 6.3 4.0 477 för
    N Sofielund-Sofielundsskolan (12800212) 1280 -6.2 -4.0 263 emot
    Oxie Kyrkby Ö (12800702) 1280 6.6 4.0 470 för
    Östervärn-Fredsgatan (12800113) 1280 6.8 4.0 237 för
    Apelgården S (12800806) 1280 7.6 4.0 117 för
    Kryddgården S (12800808) 1280 9.0 3.8 99 för
    Rörsjöstaden-Rörsjöparken (12800118) 1280 -6.1 -3.6 306 emot
    Möllevången-Södervärnsplan (12800208) 1280 -6.2 -3.6 175 emot
    Käglinge (12800705) 1280 5.5 3.5 828 för
    Södertorp (12800511) 1280 5.7 3.5 626 för
    Kryddgården N (12800810) 1280 8.7 3.5 92 för
    Augustenborg N (12800605) 1280 6.4 3.4 142 för
    Håkanstorp (12801009) 1280 5.6 3.2 452 för
    Kroksbäck N (12800506) 1280 6.5 3.2 183 för
    Videdal N (12800903) 1280 5.5 3.1 444 för
    Möllevångstorget S (12800222) 1280 -5.4 -3.1 143 emot
    Ö Sorgenfri-Kiviksgatan (12800216) 1280 -4.3 -3.0 301 emot
    Bulltofta-Valdemarsro (12801010) 1280 4.8 3.0 669 för
    Kirsebergsstaden-Solgatan (12801002) 1280 5.0 2.9 488 för
    Östervärn-Nobelv (12800114) 1280 5.1 2.8 684 för
    Ö Skrävlinge-Kvarnby (12800910) 1280 4.4 2.8 846 för
    Ribersborg NO (12800312) 1280 -4.3 -2.8 401 emot
    Annestad N (12800420) 1280 6.0 2.8 216 för
    N Sorgenfri (12800116) 1280 8.3 2.8 359 för
    Hästhagen (12800301) 1280 -3.8 -2.7 493 emot
    Holma N (12800516) 1280 10.5 2.6 176 för
    Höja (12800907) 1280 4.5 2.6 280 för
    Kulladal-Per Albin Hanssons väg (12800514) 1280 3.7 2.6 684 för
    Borgmästaregården S (12800509) 1280 4.0 2.5 504 för
    Solbacken (12800322) 1280 4.3 2.4 329 för
    Gamla staden V (12800101) 1280 -3.5 -2.4 636 emot
    Värnhem (12800117) 1280 5.8 2.4 165 för
    Kulladal-Kulladalsgatan (12800515) 1280 4.0 2.4 336 för
    Ö Sorgenfri-Nobelv (12800217) 1280 -3.9 -2.3 207 emot
    Segevång V (12801007) 1280 1.7 2.3 6503 för
    Annelund (12800220) 1280 -3.9 -2.3 124 emot
    Rörsjöstaden-Föreningsgatan (12800130) 1280 -3.6 -2.2 467 emot
    Gröndal (12800512) 1280 3.2 2.2 629 för
    Annestad S (12800427) 1280 4.2 2.2 523 för
    Videdal S (12800904) 1280 4.2 2.2 326 för
    Annetorp S (12800410) 1280 3.7 2.1 483 för
    Virentofta Ö (12800906) 1280 3.2 2.1 577 för
    S Sofielund-Seved (12800211) 1280 3.8 2.1 206 för
    V Sorgenfri-Nobelv (12800203) 1280 -3.1 -2.0 279 emot
    Augustenborg S (12800606) 1280 3.9 2.0 115 för
    Möllevången-Bergsgatan (12800201) 1280 3.6 2.0 286 för
    Rönneholm NO (12800309) 1280 -2.9 -2.0 460 emot
    Hyllievång-Allétorget (12800522) 1280 7.0 2.0 205 för
    Kulladal N (12800513) 1280 3.4 1.9 487 för
    Lindeborg Centrum (12800519) 1280 3.1 1.9 414 för
    Dammfri-Korsörvägen (12800321) 1280 -3.4 -1.9 308 emot
    Slussen-Ö Förstadsg (12800111) 1280 -2.7 -1.9 454 emot
    Värnhem-Rörsjö (12800137) 1280 -7.4 -1.9 179 emot
    Möllevången-Bangatan (12800207) 1280 3.7 1.8 187 för
    Riseberga-Ringbergagatan (12800902) 1280 4.5 1.7 437 för
    V Söderkulla-Söderkullagatan (12800616) 1280 6.9 1.7 176 för
    Rådmansvången-Triangeln (12800124) 1280 2.5 1.7 717 för
    Kirsebergsstaden-Kirsebergstornet (12801003) 1280 3.1 1.7 236 för
    Gamla Limhamn-Valborgsgatan (12800436) 1280 1.4 1.7 3578 för
    Sibbarp S (12800411) 1280 2.6 1.7 703 för
    Hyllievång-Dagvattenparken (12800523) 1280 5.4 1.6 221 för
    Ö Sorgenfri-Brantevik (12800219) 1280 -2.9 -1.6 180 emot
    Hyllievång-Tennisgränd (12800521) 1280 4.9 1.6 256 för
    Lorensborg N (12800501) 1280 3.0 1.6 229 för
    S Sofielund-Bryggeriet (12800213) 1280 3.0 1.6 147 för
    Gamla staden-Stortorget (12800102) 1280 -2.2 -1.5 764 emot
    Gamla staden-Caroli (12800103) 1280 -2.5 -1.5 330 emot
    Davidshall (12800106) 1280 2.0 1.5 823 för
    V Sorgenfri-Rörsjö (12800121) 1280 -5.9 -1.5 160 emot
    Rådmansvången-Tandläkarhögskolan (12800127) 1280 2.1 1.4 654 för
    Käglinge-Lockarp (12800708) 1280 3.0 1.4 275 för
    Kalkbrottet (12800426) 1280 2.3 1.4 691 för
    Bunkeflostrand-Ängslätt (12800418) 1280 2.2 1.4 767 för
    Hyllievång-Skrivaregatan (12800525) 1280 4.7 1.4 362 för
    Riseberga-Storhällagatan (12800901) 1280 2.0 1.4 656 för
    Kronborg-Teatern (12800305) 1280 -2.4 -1.4 341 emot
    Oxie Kyrkby-Toarp (12800703) 1280 2.4 1.3 418 för
    Gamla staden-Österport (12800105) 1280 2.3 1.3 420 för
    V Söderkulla Centrum (12800617) 1280 4.9 1.2 170 för
    Borgmästaregården N (12800510) 1280 2.0 1.2 499 för
    Kirsebergsstaden-Beijers park (12801005) 1280 2.0 1.1 310 för
    Lönngården (12800221) 1280 2.1 1.1 171 för
    Bunkeflo-Vintrie (12800421) 1280 2.2 1.1 308 för
    Riseberga-Elsa Anderssons gata (12800914) 1280 3.2 1.1 240 för
    Ribersborg-Limhamnsvägen (12800314) 1280 -1.9 -1.1 372 emot
    Annetorp N (12800408) 1280 1.6 1.0 665 för
    Bunkeflostrand N (12800416) 1280 1.8 1.0 566 för
    Bunkeflostrand-Strandhem (12800419) 1280 -1.6 -1.0 746 emot
    Eriksfält (12800602) 1280 1.9 1.0 229 för
    Kirsebergsstaden-Rostorp (12801001) 1280 -1.4 -0.9 324 emot
    Västra hamnen-Fullriggaren (12800128) 1280 -1.4 -0.9 502 emot
    Ribersborg SO (12800311) 1280 1.4 0.9 525 för
    Västra hamnen-Isbergs gata (12800133) 1280 2.2 0.9 403 för
    Kronprinsen (12800303) 1280 -1.5 -0.9 367 emot
    Flensburg-Allm sjukhuset (12800210) 1280 -1.6 -0.8 169 emot
    S Sallerup (12800911) 1280 1.3 0.8 577 för
    Möllevångstorget N (12800204) 1280 1.4 0.8 168 för
    Västervång-Fridhem (12800318) 1280 1.2 0.7 468 för
    Tygelsjö Ö (12800423) 1280 -1.0 -0.7 656 emot
    Ribersborgsskolan (12800313) 1280 -1.0 -0.7 468 emot
    Limhamn-Fernissagatan (12800431) 1280 2.4 0.7 306 för
    Rönneholm SO (12800306) 1280 0.9 0.6 460 för
    Sibbarp-Hammars Park (12800412) 1280 1.1 0.6 416 för
    Västra hamnen-Kockum fritid (12800131) 1280 -2.2 -0.6 243 emot
    Västra hamnen-Bomgatan (12800135) 1280 1.7 0.6 336 för
    Dammfri-Köpenhamnsvägen (12800320) 1280 0.9 0.6 811 för
    Fridhem (12800317) 1280 0.8 0.6 576 för
    Västra hamnen-Flaggskeppet (12800109) 1280 1.0 0.5 513 för
    Västra hamnen-Bassängkajen (12800134) 1280 1.4 0.5 505 för
    Davidshall-Lugnet (12800107) 1280 0.7 0.5 705 för
    Hyllieby (12800415) 1280 0.8 0.5 397 för
    Rosenvång (12800402) 1280 -0.7 -0.5 510 emot
    Rådmansvången-Stadshuset (12800125) 1280 -0.8 -0.5 464 emot
    Rönneholmsparken (12800310) 1280 0.7 0.5 689 för
    Djupadal N (12800409) 1280 0.6 0.4 594 för
    Fågelbacken S (12800304) 1280 0.7 0.4 609 för
    Dammfri-John Ericssons väg (12800323) 1280 -0.8 -0.4 291 emot
    Mellanheden (12800319) 1280 -0.6 -0.4 541 emot
    Slussen (12800112) 1280 -0.7 -0.4 355 emot
    V Sorgenfri-Betania (12800120) 1280 -1.3 -0.4 309 emot
    Ö Sorgenfri-Sorgenfrivägen (12800218) 1280 0.7 0.4 134 för
    Ribersborg-Nicoloviusg (12800315) 1280 -0.5 -0.4 635 emot
    Limhamn-Dragörkajen (12800425) 1280 0.9 0.4 314 för
    Gamla staden-S Promenaden (12800129) 1280 0.6 0.4 481 för
    Bunkeflostrand-Fjärilsg (12800417) 1280 -0.6 -0.4 340 emot
    Fågelbacken N (12800302) 1280 0.5 0.3 657 för
    Västra hamnen-Varvsparken (12800136) 1280 0.8 0.3 390 för
    Limhamn-Cementparken (12800429) 1280 -1.0 -0.3 222 emot
    Ribersborg-Regementsg (12800316) 1280 -0.5 -0.3 653 emot
    Rönneholm NV (12800308) 1280 -0.4 -0.3 458 emot
    Elinelund S (12800435) 1280 0.9 0.3 590 för
    Kronborg (12800324) 1280 -0.4 -0.3 320 emot
    Limhamn-Rosengrens gata (12800433) 1280 -0.5 -0.2 322 emot
    Djupadal-Ö Rosenvång (12800413) 1280 0.3 0.2 564 för
    Limhamn-Formgatan (12800432) 1280 0.6 0.2 293 för
    Västra hamnen-Dockplatsen (12800110) 1280 0.5 0.2 413 för
    Djupadal-Broddaparken (12800414) 1280 -0.3 -0.1 347 emot
    Västra hamnen (12800108) 1280 0.2 0.1 741 för
    Kroksbäck V (12800507) 1280 -0.2 -0.1 493 emot
    Johanneslust (12801004) 1280 0.2 0.1 277 för
    Lugnet-Rörsjö (12800122) 1280 0.2 0.1 482 för
    Katrinelund-Värnhem (12800132) 1280 0.4 0.1 199 för
    Rönneholm-Mariedalsv (12800307) 1280 0.1 0.1 570 för
    Ellstorp (12800115) 1280 0.1 0.1 867 för
    Gamla staden-Ö Tullgatan (12800104) 1280 -0.1 -0.1 519 emot
    Lugnet (12800123) 1280 0.0 0.0 345 för
    Limhamn, Ön (12800404) 1280 -0.0 -0.0 350 emot
    Hyllievång-Sagas gränd (12800524) 1280 -0.0 -0.0 117 emot
    Limhamn-Fendertorget (12800430) 1280 -0.0 -0.0 286 emot
  2. Avvikelse Avvikelse: ÖVR under förväntat i 171 av 204 räknade storstadsdistrikt i Malmö kommun, ett fäste för partiet. I snitt 2,3 procentenheter under förväntan; −1,3 procentenheter mot 2022.

    Styrka 2,7 · Persistens 84 % · Färskhet 1 % · 204 distrikt · senast bekräftad 14 Sep 10:06:28

    Visa underlaget (204 distrikt: 171 för, 33 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Kroksbäck S (12800508) 1280 -29.5 -18.7 77 för
    Törnrosen-Örtagården (12800811) 1280 -19.9 -11.3 97 för
    Apelgården S (12800806) 1280 -16.6 -10.8 94 för
    Törnrosen (12800801) 1280 -17.0 -10.6 53 för
    Lindängen Ö (12800622) 1280 -17.6 -10.6 106 för
    Örtagården V (12800802) 1280 -16.3 -10.1 49 för
    Hermodsdal (12800614) 1280 -15.2 -9.1 128 för
    Gullviksborg (12800611) 1280 -12.9 -9.1 146 för
    Stenkällan-Jägersro Villastad (12800909) 1280 -11.1 -8.6 462 för
    Bellevuegården Ö (12800505) 1280 -11.7 -8.4 269 för
    Apelgården N (12800807) 1280 -11.6 -8.2 136 för
    Persborg (12800803) 1280 -11.7 -7.7 158 för
    Hermodsdal-Gullviksborg (12800615) 1280 -11.8 -7.3 183 för
    Nydala SO (12800610) 1280 -10.1 -6.9 242 för
    Virentofta V (12800905) 1280 -8.3 -6.9 958 för
    Kryddgården S (12800808) 1280 -12.7 -6.8 81 för
    Oxievång V (12800707) 1280 -8.8 -6.8 535 för
    Lindängen Centrum (12800620) 1280 -9.2 -6.4 253 för
    Lindängen-Kastanjegården (12800624) 1280 -8.7 -6.4 218 för
    Lorensborg V (12800502) 1280 -9.6 -6.2 198 för
    Lorensborg SO (12800503) 1280 -7.7 -6.2 519 för
    V Söderkulla-Fosietorp (12800618) 1280 -8.9 -6.2 341 för
    Almhög Ö (12800604) 1280 -10.1 -6.0 170 för
    Lindängen-Vårsången (12800625) 1280 -15.9 -5.8 241 för
    N Sofielund-Nobelv (12800214) 1280 -6.9 -5.5 224 för
    Hindby (12800607) 1280 -6.4 -5.5 414 för
    V Kattarp (12800804) 1280 -7.4 -5.4 227 för
    Segevång S (12801011) 1280 -5.0 -5.2 1314 för
    Heleneholm (12800601) 1280 -8.4 -5.2 241 för
    Gullvik (12800612) 1280 -6.3 -5.0 462 för
    Höja (12800907) 1280 -6.9 -5.0 328 för
    Annestad S (12800427) 1280 -7.5 -5.0 707 för
    Almvik (12800621) 1280 -7.5 -4.9 418 för
    Rosengård centrum (12800805) 1280 -28.6 -4.8 143 för
    Videdal N (12800903) 1280 -6.7 -4.8 474 för
    Nydala NV (12800608) 1280 -7.3 -4.7 185 för
    Ö Söderkulla (12800613) 1280 -6.8 -4.7 485 för
    Oxievång Ö (12800706) 1280 -6.5 -4.6 724 för
    Sibbarp N (12800407) 1280 -5.7 -4.6 740 för
    Möllevången-Bangatan (12800207) 1280 -7.1 -4.5 645 för
    Almhög V (12800603) 1280 -6.6 -4.4 379 för
    Ö Sorgenfri-Sorgenfrivägen (12800218) 1280 -6.0 -4.4 292 för
    Lindeborg-Stolpalösaparken (12800520) 1280 -6.0 -4.4 498 för
    Kristineberg (12800704) 1280 -5.0 -4.3 503 för
    Augustenborg S (12800606) 1280 -6.5 -4.2 151 för
    Lindängen N (12800619) 1280 -6.7 -4.2 309 för
    Stenkällan-Höja (12800908) 1280 -5.3 -4.2 689 för
    Oxie Kyrkby N (12800701) 1280 -5.1 -4.2 706 för
    Lindängen-Almvik (12800623) 1280 -6.5 -4.2 223 för
    Kryddgården N (12800810) 1280 -8.2 -4.1 126 för
    Herrgården (12800809) 1280 -24.4 -4.1 114 för
    Lindeborg-Axel Danielssons väg (12800518) 1280 -5.0 -4.1 709 för
    Möllevångstorget N (12800204) 1280 -5.8 -4.0 147 för
    Augustenborg N (12800605) 1280 -5.7 -3.8 219 för
    Davidshall-Lugnet (12800107) 1280 -4.2 -3.7 921 för
    Almgården (12800912) 1280 -5.1 -3.6 572 för
    Ö Sorgenfri-Nobelv (12800217) 1280 -4.6 -3.5 465 för
    Värnhem (12800117) 1280 -6.7 -3.4 169 för
    Örtagården Ö (12800812) 1280 -20.0 -3.4 133 för
    Annestad N (12800420) 1280 -5.6 -3.2 407 för
    Kalkbrottet (12800426) 1280 -4.1 -3.2 608 för
    Gröndal (12800512) 1280 -3.6 -3.1 845 för
    Håkanstorp (12801009) 1280 -4.3 -3.1 512 för
    Rörsjöstaden-Rörsjöparken (12800118) 1280 4.1 3.0 229 emot
    Södertorp (12800511) 1280 -3.9 -3.0 719 för
    V Sorgenfri-Nobelv (12800203) 1280 -3.6 -3.0 332 för
    Nydala NO (12800609) 1280 -4.6 -3.0 233 för
    N Sofielund-Nobeltorget (12800215) 1280 4.0 2.9 277 emot
    Käglinge (12800705) 1280 -3.5 -2.8 783 för
    Kulladal-Kulladalsgatan (12800515) 1280 -3.7 -2.7 502 för
    S Sofielund-Seved (12800211) 1280 -4.0 -2.7 414 för
    Slussen (12800112) 1280 -3.8 -2.6 550 för
    Ö Skrävlinge-Gyllins (12800913) 1280 -3.2 -2.5 800 för
    V Sorgenfri-Mariagatan (12800202) 1280 2.8 2.5 340 emot
    Östervärn-Fredsgatan (12800113) 1280 -3.3 -2.4 490 för
    Virentofta Ö (12800906) 1280 -2.8 -2.3 759 för
    Segevång V (12801007) 1280 -1.3 -2.3 7239 för
    Kirsebergsstaden-Solgatan (12801002) 1280 -3.0 -2.2 441 för
    Bellevuegården-Hålsjön (12800526) 1280 -2.6 -2.2 975 för
    Gamla staden-Caroli (12800103) 1280 -2.7 -2.1 459 för
    Kirsebergsstaden-Rostorp (12801001) 1280 -2.5 -2.0 529 för
    Östervärn-Nobelv (12800114) 1280 -2.8 -2.0 611 för
    Holma S (12800517) 1280 -11.4 -1.9 147 för
    Möllevången-Karlskronaplan (12800206) 1280 2.2 1.9 331 emot
    Möllevångstorget S (12800222) 1280 -2.5 -1.8 130 för
    Möllevången-Bergsgatan (12800201) 1280 -2.5 -1.8 251 för
    S Sallerup (12800911) 1280 -2.2 -1.8 709 för
    Tygelsjö Ö (12800423) 1280 -1.9 -1.7 698 för
    S Sofielund-Bryggeriet (12800213) 1280 -2.5 -1.7 285 för
    Ö Skrävlinge-Kvarnby (12800910) 1280 -2.0 -1.7 937 för
    Rörsjöstaden-Föreningsgatan (12800130) 1280 2.1 1.6 290 emot
    Rörsjöstaden-Kungsgatan (12800119) 1280 1.9 1.6 371 emot
    Lindeborg Centrum (12800519) 1280 -2.0 -1.6 536 för
    Lugnet (12800123) 1280 -2.0 -1.6 535 för
    Ö Sorgenfri-Kiviksgatan (12800216) 1280 1.7 1.5 432 emot
    N Sorgenfri (12800116) 1280 -3.6 -1.5 457 för
    Videdal S (12800904) 1280 -2.3 -1.5 494 för
    Gamla staden-Österport (12800105) 1280 -2.1 -1.5 370 för
    Södervärn (12800209) 1280 -2.0 -1.4 323 för
    Oxie Kyrkby Ö (12800702) 1280 -1.8 -1.4 690 för
    Kirsebergsstaden-Kirsebergstornet (12801003) 1280 -2.0 -1.4 371 för
    Eriksfält (12800602) 1280 -2.0 -1.3 362 för
    Möllevången-Folkets park (12800205) 1280 1.7 1.3 261 emot
    Kroksbäck N (12800506) 1280 -2.1 -1.3 254 för
    Johanneslust (12801004) 1280 -1.8 -1.3 424 för
    Gamla staden V (12800101) 1280 1.4 1.2 508 emot
    Rönneholm SO (12800306) 1280 1.4 1.2 577 emot
    V Söderkulla Centrum (12800617) 1280 -6.8 -1.1 144 för
    Holma N (12800516) 1280 -6.8 -1.1 149 för
    Solbacken (12800322) 1280 -1.5 -1.1 380 för
    Bulltofta-Valdemarsro (12801010) 1280 -1.3 -1.0 746 för
    Hyllievång-Dagvattenparken (12800523) 1280 -2.7 -1.0 278 för
    Ribersborg SO (12800311) 1280 -1.2 -1.0 639 för
    Käglinge-Lockarp (12800708) 1280 -1.6 -1.0 298 för
    Gamla Limhamn-Valborgsgatan (12800436) 1280 -0.6 -1.0 4039 för
    Kroksbäck V (12800507) 1280 -1.4 -0.9 550 för
    Ribersborg-Limhamnsvägen (12800314) 1280 -1.3 -0.9 666 för
    Ö Sorgenfri-Brantevik (12800219) 1280 -1.3 -0.9 372 för
    Flensburg-Allm sjukhuset (12800210) 1280 1.3 0.9 235 emot
    Kirsebergsstaden-Beijers park (12801005) 1280 -1.2 -0.8 367 för
    Mellanheden (12800319) 1280 -0.9 -0.8 910 för
    Lönngården (12800221) 1280 -1.1 -0.8 316 för
    Dammfri-Köpenhamnsvägen (12800320) 1280 -1.0 -0.8 939 för
    Hyllievång-Tennisgränd (12800521) 1280 -1.9 -0.8 325 för
    Limhamn-Fernissagatan (12800431) 1280 -2.3 -0.8 305 för
    Kulladal N (12800513) 1280 1.0 0.7 589 emot
    Dammfri-Korsörvägen (12800321) 1280 0.9 0.7 427 emot
    Elinelund S (12800435) 1280 -2.2 -0.6 519 för
    Hyllievång-Allétorget (12800522) 1280 -1.9 -0.6 206 för
    Bunkeflostrand-Ängslätt (12800418) 1280 -0.8 -0.6 886 för
    Annelund (12800220) 1280 -0.8 -0.6 250 för
    Västra hamnen (12800108) 1280 -0.7 -0.6 767 för
    Bunkeflostrand-Strandhem (12800419) 1280 -0.7 -0.6 1155 för
    Rönneholmsparken (12800310) 1280 0.6 0.5 593 emot
    Västra hamnen-Varvsparken (12800136) 1280 -1.1 -0.5 417 för
    V Söderkulla-Söderkullagatan (12800616) 1280 -3.2 -0.5 149 för
    Bunkeflostrand-Fjärilsg (12800417) 1280 -0.7 -0.5 506 för
    Fågelbacken S (12800304) 1280 -0.7 -0.5 607 för
    Rådmansvången-Tandläkarhögskolan (12800127) 1280 -0.5 -0.5 656 för
    Rosenvång (12800402) 1280 -0.5 -0.4 597 för
    Djupadal N (12800409) 1280 -0.5 -0.4 639 för
    Lugnet-Rörsjö (12800122) 1280 0.6 0.4 368 emot
    Sibbarp-Hammars Park (12800412) 1280 -0.6 -0.4 506 för
    Sibbarp S (12800411) 1280 -0.5 -0.4 787 för
    Djupadal-Ö Rosenvång (12800413) 1280 -0.5 -0.4 666 för
    Rönneholm NV (12800308) 1280 -0.4 -0.4 582 för
    Riseberga-Storhällagatan (12800901) 1280 -0.4 -0.4 839 för
    Ellstorp (12800115) 1280 -0.4 -0.4 885 för
    Kronborg-Teatern (12800305) 1280 -0.5 -0.4 504 för
    Oxie Kyrkby-Toarp (12800703) 1280 -0.5 -0.3 570 för
    Djupadal-Broddaparken (12800414) 1280 -0.7 -0.3 370 för
    Hyllieby (12800415) 1280 0.4 0.3 479 emot
    Kronborg (12800324) 1280 -0.4 -0.3 558 för
    Fågelbacken N (12800302) 1280 -0.4 -0.3 599 för
    Borgmästaregården N (12800510) 1280 0.4 0.3 501 emot
    Rådmansvången-Triangeln (12800124) 1280 -0.3 -0.3 747 för
    V Sorgenfri-Rörsjö (12800121) 1280 -1.7 -0.3 135 för
    Annetorp N (12800408) 1280 -0.3 -0.3 714 för
    Ribersborg NO (12800312) 1280 0.3 0.3 506 emot
    Ribersborgsskolan (12800313) 1280 0.3 0.3 563 emot
    Kulladal-Per Albin Hanssons väg (12800514) 1280 -0.3 -0.3 847 för
    Rönneholm NO (12800309) 1280 0.3 0.3 656 emot
    Bunkeflo-Vintrie (12800421) 1280 -0.4 -0.3 344 för
    Katrinelund-Värnhem (12800132) 1280 -1.4 -0.2 168 för
    Annetorp S (12800410) 1280 -0.3 -0.2 528 för
    Västra hamnen-Bomgatan (12800135) 1280 0.7 0.2 305 emot
    Västra hamnen-Kockum fritid (12800131) 1280 -0.7 -0.2 245 för
    Lorensborg N (12800501) 1280 -0.3 -0.2 408 för
    Hyllievång-Sagas gränd (12800524) 1280 -1.3 -0.2 99 för
    Gamla staden-Ö Tullgatan (12800104) 1280 -0.3 -0.2 555 för
    Riseberga-Elsa Anderssons gata (12800914) 1280 -0.5 -0.2 306 för
    Gamla staden-Stortorget (12800102) 1280 -0.2 -0.2 939 för
    Limhamn-Formgatan (12800432) 1280 -0.6 -0.2 293 för
    Möllevången-Södervärnsplan (12800208) 1280 -0.3 -0.2 314 för
    Rönneholm-Mariedalsv (12800307) 1280 -0.2 -0.2 512 för
    Riseberga-Ringbergagatan (12800902) 1280 -0.5 -0.2 360 för
    Gamla staden-S Promenaden (12800129) 1280 0.2 0.2 533 emot
    Kronprinsen (12800303) 1280 0.3 0.2 626 emot
    Rådmansvången-S Förstadsgatan (12800126) 1280 0.2 0.2 484 emot
    Värnhem-Rörsjö (12800137) 1280 -1.1 -0.2 152 för
    Slussen-Ö Förstadsg (12800111) 1280 0.2 0.2 722 emot
    Limhamn-Dragörkajen (12800425) 1280 -0.4 -0.2 336 för
    Limhamn-Fendertorget (12800430) 1280 -0.4 -0.2 365 för
    Bunkeflostrand N (12800416) 1280 0.2 0.2 639 emot
