Hoppa till innehållet
Valvaka.online

Valdag 13 september 2026 · vallokaler stänger 20.00

Valvindar Riksdag

← Tillbaka till alla vindar, Riket

Uppdateringsstatus Färdigräknat (delvis slutlig) — senast lyckade uppdatering 17 Sep 21:08:20 Signaler beräknade 14 Sep 08:47:09

Preliminär rösträkning

Distrikt räknade, Riket 6626 av 6626

Slutlig rösträkning

Slutligt räknat, hela valet 4 040 av 6 626 distrikt (61 %)

Liberalerna (tidigare Folkpartiet) — Riket

Aggregerade vindar

Visa arkiverade signaler

Sorterat efter senast bekräftad. Efter ranking

  1. Avvikelse Avvikelse: L under förväntat i 61 av 74 räknade distrikt i större stad i Skåne läns södra, ett fäste för partiet. I snitt 1,7 procentenheter under förväntan; −1,5 procentenheter mot 2022.

    Styrka 2,3 · Persistens 82 % · Färskhet 1 % · 74 distrikt · senast bekräftad 14 Sep 08:20:55

    Visa underlaget (74 distrikt: 61 för, 13 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Tuna Väster (12810408) 1281 -13.5 -10.6 463 för
    Centrum, Vårfru rote (12810103) 1281 -9.0 -7.0 587 för
    N Fäladen, Kämnärsrätten NV (12812508) 1281 -7.0 -4.5 559 för
    Galjevången (12810404) 1281 -5.0 -4.2 1412 för
    Stampelyckan-Planetstaden (12810107) 1281 -5.2 -4.1 713 för
    Ulrikedal (12810109) 1281 -5.5 -4.0 571 för
    Nilstorp (12812402) 1281 -4.0 -3.7 1190 för
    Spoletorp Ö (12810402) 1281 -4.1 -3.5 833 för
    Centrum, Krafts rote (12810101) 1281 -4.9 -3.5 476 för
    Torn (12812702) 1281 -3.8 -3.4 1092 för
    Spoletorp V (12810205) 1281 -4.0 -3.3 770 för
    Linero, Tre högars park (12810303) 1281 -4.3 -3.3 1118 för
    Mårtenslund (12810104) 1281 -4.0 -3.1 795 för
    Möllevången Ö (12810405) 1281 -4.2 -3.0 530 för
    Linero, Gårdarike (12810304) 1281 -3.4 -2.8 921 för
    N Fäladen, Rådhusrätten (12812509) 1281 -3.0 -2.8 1199 för
    Centrum, Färgaren (12810111) 1281 -3.4 -2.5 962 för
    Värpinge - Klosters Fälad (12810207) 1281 -2.1 -2.5 2868 för
    Plantagelyckan (12810407) 1281 -2.7 -2.4 1190 för
    Centrum, Clemens rote (12810102) 1281 -3.2 -2.4 1051 för
    N Fäladen, Kämnärsrätten SÖ (12812501) 1281 -3.2 -2.2 535 för
    Klosterhusen (12810211) 1281 -2.7 -2.1 935 för
    Möllevången V (12810406) 1281 -2.9 -2.1 518 för
    Brunnshög (12812511) 1281 -3.5 -2.1 401 för
    Olshög-Professorsstaden (12810401) 1281 -2.2 -1.9 1183 för
    Klostergården N (12812404) 1281 -3.1 -1.9 573 för
    Nöden (12810105) 1281 -2.1 -1.8 1012 för
    Råbylund Väster (12810306) 1281 -2.1 -1.8 1582 för
    Gylleholm (12810110) 1281 -2.7 -1.8 650 för
    Vildanden (12810209) 1281 -2.2 -1.7 587 för
    Offerkällan (12812510) 1281 -2.3 -1.6 275 för
    Revingelyckan-Margretedal (12810106) 1281 -2.3 -1.6 1243 för
    Centrum, Drottens rote-Svanelyckan (12810108) 1281 -1.4 -1.2 1023 för
    Ladugårdsmarken (12812505) 1281 -1.7 -1.2 486 för
    Annehem (12812506) 1281 -1.4 -1.2 756 för
    Linero, Vikingaparken (12810302) 1281 1.8 1.1 170 emot
    Östra Torn, Spexaren (12812601) 1281 -1.6 -1.0 970 för
    Gunnesbo, Fornängen (12810504) 1281 1.1 1.0 815 emot
    Östra Torn, Orkesterparken (12812605) 1281 -1.3 -1.0 847 för
    Sandby, Östervång-Revinge (12811304) 1281 -1.0 -1.0 1307 för
    Genarp, Slätterna (12812001) 1281 -1.0 -1.0 1132 för
    Sandby Centrum (12811305) 1281 1.5 0.9 695 emot
    Vallkärra (12812701) 1281 0.6 0.9 3747 emot
    Östra Torn, Vänortsparken (12812604) 1281 -1.0 -0.8 871 för
    Genarp, Ekesvång (12812002) 1281 -0.8 -0.7 1424 för
    Gunnesboparken (12810503) 1281 -0.8 -0.7 886 för
    Måsen (12810210) 1281 -1.0 -0.7 680 för
    Dalby, Centrum-Nyvång (12811601) 1281 -1.0 -0.7 926 för
    Norränga (12810305) 1281 0.9 0.6 200 emot
    Veberöd, Gamla byn (12812102) 1281 -0.9 -0.6 1049 för
    Sankt Lars (12812405) 1281 -0.6 -0.6 1032 för
    Östra Torn, Gåsatoften (12812603) 1281 -0.4 -0.5 2289 för
    Veberöd, Björkhaga-Trulsbo (12812101) 1281 0.7 0.5 862 emot
    Torna Hällestad (12811605) 1281 -0.6 -0.4 465 för
    Sankt Hans park (12812502) 1281 0.6 0.4 257 emot
    Dalby Kolonin (12811606) 1281 0.3 0.4 1861 emot
    N Fäladen, Borgareparken (12812504) 1281 -0.3 -0.3 857 för
    Värpinge gård (12810208) 1281 -0.4 -0.3 786 för
    Klostergården Centrum (12812407) 1281 -0.5 -0.3 614 för
    Mårtens Fälad (12812606) 1281 -0.3 -0.3 708 för
    Sandby, Västervång-Hardeberga (12811301) 1281 0.4 0.3 906 emot
    Dalby, Norrevång (12811602) 1281 0.3 0.2 810 emot
    Papegojelyckan V (12810206) 1281 -0.3 -0.2 1115 för
    Klostergården SV (12812403) 1281 -0.2 -0.2 1095 för
    Veberöd, Idala (12812103) 1281 -0.3 -0.2 838 för
    Papegojelyckan Ö (12810203) 1281 0.2 0.2 1097 emot
    Veberöd Raggeborg (12812104) 1281 0.3 0.2 687 emot
    Pilelyckan-Rådmansvången (12810202) 1281 -0.2 -0.1 682 för
    Sandby, Kyrkovång (12811302) 1281 -0.1 -0.1 864 för
    Hospitalsgården-Järnåkra (12812401) 1281 -0.1 -0.1 999 för
    Väster (12810204) 1281 -0.1 -0.1 767 för
    Sandby, Fågelsång-Assarhusa (12811303) 1281 -0.1 -0.1 919 för
    Dalby, Stationen-Påskagänget (12811603) 1281 0.0 0.0 667 emot
    Klostergården SÖ (12812406) 1281 -0.0 -0.0 283 för
  2. Bekräftelse Bekräftelse: L över förväntat i 31 av 35 räknade distrikt i större stad i Skåne läns norra och östra, rikstrogna distrikt där rörelsen förstärker områdets trend. I snitt 1,8 procentenheter över förväntan; +1,9 procentenheter mot 2022.

    Styrka 2,9 · Persistens 89 % · Färskhet 1 % · 35 distrikt · senast bekräftad 14 Sep 08:20:55

    Visa underlaget (35 distrikt: 31 för, 4 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Åhus Transval-Sånna (12901503) 1290 4.1 5.1 2940 för
    Åhus Vattentornet-Ripa (12901505) 1290 5.0 5.1 1186 för
    Degeberga - Hörröd (12902901) 1290 3.2 4.3 3085 för
    Åhus Vanneberga - Östra Sand (12901507) 1290 3.9 3.3 885 för
    Fjälkinge - Nymö (12902401) 1290 2.4 3.2 4013 för
    Nosaby (12900902) 1290 3.4 3.2 705 för
    Åhus centrum (12901501) 1290 2.8 2.8 1446 för
    Åhus Äspet (12901506) 1290 4.0 2.7 1143 för
    Egna Hem - Parkstaden (12900105) 1290 2.9 2.4 558 för
    Träne - Djurröd - Skepparslöv (12900402) 1290 1.7 2.4 1064 för
    Charlottesborg - Härlöv (12900209) 1290 3.0 2.2 256 för
    Oppmanna - Vånga - Arkelstorp (12903501) 1290 2.1 2.2 1885 för
    Köpinge - Nöbbelöv (12900803) 1290 1.6 2.1 2086 för
    Vilan-Långebro (12900216) 1290 2.7 2.1 328 för
    Hammarslund-Gamla Hammar och Araslöv (12900903) 1290 1.6 2.0 2186 för
    Söder (12900103) 1290 1.8 1.7 1047 för
    Östra Fäladen (12900107) 1290 1.8 1.5 676 för
    Färlöv (12901401) 1290 1.5 1.5 1500 för
    Tollarp centrum norra (12903202) 1290 1.2 1.4 2594 för
    Önnestad-Norra Strö (12901303) 1290 1.5 1.4 1386 för
    Näsby norra (12900112) 1290 1.5 1.1 228 för
    Tollarp centrum södra (12903201) 1290 1.5 1.0 364 för
    Gustav Adolf - Rinkaby (12902501) 1290 0.7 0.7 1530 för
    Centrum (12900101) 1290 0.7 0.6 866 för
    Gamlegården2 (12900109) 1290 0.8 0.5 239 för
    Lyckans Höjd (12900106) 1290 0.6 0.5 1099 för
    Söder-Udden (12900102) 1290 -0.5 -0.5 965 emot
    Kulltorp (12900111) 1290 0.6 0.4 1135 för
    Österslöv - Balsby - Fjälkestad (12901103) 1290 0.4 0.3 498 för
    Gamlegården1 (12900108) 1290 0.5 0.3 208 för
    Yngsjö - Vittskövle - Maglehem (12903001) 1290 -0.3 -0.3 960 emot
    Näsby södra (12900113) 1290 -0.2 -0.2 503 emot
    Vä (12900702) 1290 0.2 0.2 2918 för
    Östermalm (12900104) 1290 -0.1 -0.1 1250 emot
    Sommarlust (12900116) 1290 0.0 0.0 1281 för
  3. Avvikelse Avvikelse: L under förväntat i 56 av 73 räknade distrikt i större stad i Örebro län, ett fäste för partiet. I snitt 1,6 procentenheter under förväntan; −0,9 procentenheter mot 2022.

    Styrka 2,3 · Persistens 77 % · Färskhet 1 % · 73 distrikt · senast bekräftad 14 Sep 08:20:55

    Visa underlaget (73 distrikt: 56 för, 17 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Brunnsgärdet (18803189) 1880 -4.3 -8.3 3432 för
    Centrum (18800234) 1880 -3.5 -5.1 5978 för
    Centralstationen (18800235) 1880 -3.4 -4.6 2066 för
    Skebäck (18800479) 1880 -2.9 -4.0 2855 för
    Ladugårdsängen södra (18803194) 1880 -3.1 -3.4 2063 för
    Mikael (18803071) 1880 -3.9 -3.2 446 för
    Gamla Hjärsta (18803070) 1880 -4.0 -3.2 571 för
    Vintrosa (18800701) 1880 -2.4 -3.1 3197 för
    Tybblelund (18800490) 1880 -3.5 -3.1 805 för
    Adolfsberg östra (18803193) 1880 -4.5 -3.0 908 för
    Nya Hjärsta (18803067) 1880 -3.4 -2.8 484 för
    Sörby norra (18800480) 1880 -3.9 -2.6 963 för
    Björkhaga (18800341) 1880 -2.5 -2.2 508 för
    Axberg (18801201) 1880 -1.9 -2.2 1386 för
    Sörbyängen (18800116) 1880 -3.7 -2.1 712 för
    Kilsmo-Brevens Bruk (18801501) 1880 3.5 2.1 305 emot
    Lillån östra (18801303) 1880 -3.0 -2.0 914 för
    Latorp (18800802) 1880 -1.5 -1.8 1699 för
    Rynninge (18800225) 1880 -2.8 -1.8 861 för
    Tegnér (18800226) 1880 -2.1 -1.8 826 för
    Hagaby-Ringstorp (18800220) 1880 -2.8 -1.7 838 för
    Västhaga (18800347) 1880 -2.1 -1.7 399 för
    Sörby södra (18800481) 1880 -2.7 -1.7 936 för
    Hagastrand (18800350) 1880 -2.7 -1.6 681 för
    Markbacken (18803074) 1880 -1.2 -1.5 4050 för
    Baronbackarna (18803068) 1880 -2.0 -1.5 1099 för
    Näsby (18800489) 1880 -2.4 -1.5 895 för
    Lundby norra (18803060) 1880 -1.9 -1.5 444 för
    Hovsta västra (18801301) 1880 1.7 1.3 644 emot
    Universitetssjukhuset (18800232) 1880 -2.0 -1.3 905 för
    Eklunda (18800109) 1880 -2.0 -1.3 993 för
    Örnsro (18800101) 1880 -1.6 -1.0 1026 för
    Norrby (18800221) 1880 -1.8 -1.0 394 för
    Kil (18801001) 1880 -1.3 -1.0 728 för
    Bettorp (18800216) 1880 -1.4 -1.0 925 för
    Nyponlunden (18803066) 1880 -1.3 -1.0 735 för
    Stora Mellösa östra (18801602) 1880 -0.9 -0.9 1362 för
    Längbrotorg (18800219) 1880 -1.4 -0.9 795 för
    Gällersta (18801801) 1880 -0.8 -0.9 2159 för
    Slottet (18800233) 1880 -1.4 -0.9 783 för
    Ladugårdsängen Hagen (18803195) 1880 -1.3 -0.9 1646 för
    Rosta västra (18800348) 1880 1.4 0.8 425 emot
    Svampen (18800223) 1880 -1.2 -0.8 983 för
    Sofia (18800227) 1880 -1.2 -0.8 681 för
    Södermalm (18800110) 1880 -1.3 -0.7 489 för
    Rosta östra (18800349) 1880 1.1 0.7 977 emot
    Ormesta (18800492) 1880 -0.9 -0.7 1701 för
    Hampetorp (18801401) 1880 1.0 0.7 486 emot
    Solhaga (18800346) 1880 1.1 0.7 685 emot
    Vivalla östra (18803064) 1880 0.7 0.7 416 emot
    Brickeberg (18800485) 1880 -0.8 -0.6 723 för
    Rynningeåsen (18800224) 1880 0.9 0.6 860 emot
    Åkullen (18800218) 1880 -0.9 -0.6 838 för
    Lillkyrka (18802901) 1880 -0.4 -0.6 2392 för
    Hovsta östra (18801304) 1880 -0.9 -0.5 725 för
    Vasastan (18800230) 1880 -0.7 -0.5 1034 för
    Tybble (18800482) 1880 -0.8 -0.5 370 för
    Nasta (18803190) 1880 -0.7 -0.5 951 för
    Bromsplan (18800222) 1880 0.6 0.4 857 emot
    Mellringe (18800340) 1880 -0.5 -0.4 705 för
    Grönpepparparken (18800488) 1880 0.4 0.3 1705 emot
    Odensbacken (18801503) 1880 0.3 0.3 1658 emot
    Olaus Petri (18800217) 1880 -0.3 -0.2 334 för
    Brickebacken södra (18800487) 1880 -0.2 -0.2 819 för
    Heden (18800339) 1880 0.2 0.2 296 emot
    Karlslund (18800344) 1880 -0.2 -0.2 876 för
    Lindhult södra (18803196) 1880 -0.1 -0.1 6067 för
    Oxhagen (18800345) 1880 0.1 0.1 332 emot
    Krämartorget (18800108) 1880 0.1 0.1 1047 emot
    Varberga östra (18800343) 1880 -0.1 -0.1 209 för
    Lundby södra (18803061) 1880 0.1 0.1 371 emot
    Varberga västra (18800342) 1880 0.1 0.0 524 emot
    Brickebacken norra (18800486) 1880 0.0 0.0 265 emot
  4. Avvikelse Avvikelse: L över förväntat i 33 av 36 räknade distrikt i mindre stad i Gotlands län, traditionellt svaga för partiet. I snitt 1,4 procentenheter över förväntan; +2,5 procentenheter mot 2022.

    Styrka 2,2 · Persistens 92 % · Färskhet 1 % · 36 distrikt · senast bekräftad 13 Sep 23:51:51

    Visa underlaget (36 distrikt: 33 för, 3 emot)
    Distrikten bakom signalen, det som bidrog mest först. Markerade rader pekar emot signalens riktning.
    Distrikt Kommun Avvikelse (pe) Z Vikt För/emot
    Eskelhem (09805501) 0980 2.5 4.1 6719 för
    Eksta (09806301) 0980 4.2 3.6 861 för
    Hemse/Rone (09807602) 0980 3.5 2.8 695 för
    Visby Öster (09800103) 0980 3.2 2.7 939 för
    Visby Terra Nova (09800113) 0980 2.3 2.2 1746 för
    Sanda (09805701) 0980 2.2 2.0 989 för
    Slite Othem/Boge (09800202) 0980 2.6 2.0 730 för
    Visby Innerstaden (09800101) 0980 1.9 1.9 1019 för
    Visby Galgberget/Snäck (09800114) 0980 1.3 1.6 3547 för
    Endre (09803101) 0980 1.8 1.6 767 för
    Dalhem (09802901) 0980 1.8 1.6 742 för
    Garde (09806701) 0980 1.7 1.5 951 för
    Stånga (09807301) 0980 1.7 1.5 1120 för
    Slite Othem/Hellvi (09800201) 0980 1.8 1.4 625 för
    Visby Djuplunda/Södervärn (09800108) 0980 1.4 1.4 1323 för
    Väskinde (09801801) 0980 1.1 1.2 1855 för
    Vallstena (09802401) 0980 1.4 1.2 934 för
    Tingstäde (09801401) 0980 1.2 1.1 1328 för
    Fårö (09800401) 0980 1.9 1.1 242 för
    Lärbro (09801001) 0980 1.3 1.1 838 för
    Visby Visborgsst/Halsjärnet (09800106) 0980 1.1 1.0 1209 för
    Klinte (09806101) 0980 1.0 0.9 1378 för
    Fårösund (09800501) 0980 1.1 0.9 759 för
    Visby Söder (09800115) 0980 0.8 0.7 854 för
    Vänge (09804001) 0980 0.8 0.7 635 för
    Roma (09803501) 0980 0.8 0.7 1189 för
    Visby Skarphäll/Östra Vi (09800104) 0980 0.6 0.6 1510 för
    Visby Furulund (09800109) 0980 0.5 0.5 1133 för
    Hemse/Alva (09807601) 0980 0.6 0.5 881 för
    Visby Länna (09800105) 0980 -0.5 -0.5 1519 emot
    Burgsvik (09809101) 0980 0.6 0.5 508 för
    Visby Pilhagen/Gråbo (09800111) 0980 0.3 0.3 1109 för
    Visby Yttre Furulund (09800112) 0980 -0.2 -0.2 2971 emot
    Kräklingbo (09804401) 0980 0.2 0.2 567 för
    Havdhem (09808401) 0980 -0.1 -0.1 658 emot
    Visby Bingeby (09800110) 0980 0.1 0.1 1205 för
Till början av sidan